64 procedimientos · principalmente en Federal
0
Abiertas ahora
57
Adjudicadas
$167,966,544
Monto adjudicado
adquisiciones
Sector principal
SESEQ ICTP 011 2025 PARTIDA PRESUPUESTAL 5325011
SESEQ ICTP 037 2025 PARTIDA PRESUPUESTAL 5334011 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SESEQ ICTP 029 2025 PARTIDAS PRESUPUESTALES 5591011 Y 5597011
SESEQ ADF 032 2025 PARTIDA PRESUPUESTAL 5253031
LPN 51105001 003 2026 PARTIDA PRESUPUESTAL 5358012
SESEQ ICTP 023 2025 PARTIDAS PRESUPUESTALES 5215011 Y 5336051
SESEQ ADF 030 2025 PARTIDA PRESUPUESTAL 5253031 MEDICINAS
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRONICA NACIONAL SESEQ 51105001 004 2025
LPN 51105001 004 2026 PARTIDA PRESUPUESTAL 5358011 SERVICIOS DE LIMPIEZA
SESEQ ICTP 033 2025
SESEQ ADF 002 2026 PARTIDA PRESUPUESTAL 5354011
SESEQ ADF 028 2025 PARTIDA PRESUPUESTAL 5354011
SESEQ ICTP 024 2025 PARTIDA PRESUPUESTAL 5355011
SESEQ ADF 001 2026 PARTIDA PRESUPUESTAL 5354011
SESEQ ICTP 032 2025 PARTIDA PRESUPUESTAL 5529011
SESEQ ADF 033 2025 PARTIDA PRESUPUESTAL 5253031
LPN 51105001 001 2026 PARTIDA PRESUPUESTAL 5399023
SESEQ ICTP 030 2025 PARTIDA PRESUPUESTAL 5355011
SESEQ ICTP 025 2025 PARTIDA PRESUPUESTAL 5541011 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
SESEQ ADF 026 2025 PARTIDA PRESUPUESTAL 5354011