ACEITE DE OLIVO EXTRA VIRGEN; ACEITE VEGETAL DE MAIZ; AGUACATE HASS; AGUA PURIFICADA EN GARRAFON; AJO; ALBAHACA EN MANOJO
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| Aleta de cerdo | 504.00 | Kilogramo(s) |
| Bistec de res | 908.00 | Kilogramo(s) |
| Cabeza de cerdo Pieza 2 Kg aprox | 41.00 | Kilogramo(s) |
| Carne de hamburguesa Pieza 50 gr | 228.00 | Kilogramo(s) |
| Carnitas de Cerdo | 303.00 | Kilogramo(s) |
| Chuleta ahumada Pieza 50 gr | 228.00 | Kilogramo(s) |
| Cocido de res | 706.00 | Kilogramo(s) |
| Costilla de cerdo | 715.00 | Kilogramo(s) |
| Diezmillo para asar | 605.00 | Kilogramo(s) |
| Espaldilla |
| 404.00 |
| Kilogramo(s) |
| Espinazo | 454.00 | Kilogramo(s) |
| Fajita de pollo | 908.00 | Kilogramo(s) |
| Falda de res | 756.00 | Kilogramo(s) |
| Higado de Pollo | 6.00 | Kilogramo(s) |
| Hueso de Cerdo | 36.00 | Kilogramo(s) |
| Hueso de res | 26.00 | Kilogramo(s) |
| Lomo de cerdo | 504.00 | Kilogramo(s) |
| Milanesa de pollo | 807.00 | Kilogramo(s) |
| Molida de pollo | 100.00 | Kilogramo(s) |
| Molida de res | 672.00 | Kilogramo(s) |
| Molida mixta | 202.00 | Kilogramo(s) |
| Nuguetts de pollo | 353.00 | Kilogramo(s) |
| Pierna de cerdo | 807.00 | Kilogramo(s) |
| Plátano de res | 706.00 | Kilogramo(s) |
| Pollo entero 2-2.5 Kg | 1,680.00 | Kilogramo(s) |
| Filete Pescado Lenguado | 303.00 | Kilogramo(s) |
| Ajo Fresco (cabeza) | 710.00 | Kilogramo(s) |
| Aguacate Hass | 100.00 | Kilogramo(s) |
| Albahaca Fresca manojo de 250 gr. | 10.00 | Manojo(s) |
| Brócoli fresco se requiere por pieza cada una de 500 gr. | 726.00 | Kilogramo(s) |
| Calabaza Larga | 1,008.00 | Kilogramo(s) |
| Camote amarillo | 60.00 | Kilogramo(s) |
| Caña en trozo | 34.00 | Kilogramo(s) |
| Cebolla blanca mediana | 958.00 | Kilogramo(s) |
| Cebolla morada | 200.00 | Kilogramo(s) |
| Chayote verde | 958.00 | Kilogramo(s) |
| Chícharo verde | 50.00 | Kilogramo(s) |
| Chile poblano | 150.00 | Kilogramo(s) |
| Chile verde serrano | 35.00 | Kilogramo(s) |
| Cilantro manojo 2 kg. fresco | 60.00 | Manojo(s) |
| Ciruela amarilla | 336.00 | Kilogramo(s) |
| Ciruela roja de España | 450.00 | Kilogramo(s) |
| Col pza. 2 kg. | 40.00 | Unidad(es) |
| Coliflor pza. 1 kg. | 404.00 | Pieza(s) |
| Durazno | 300.00 | Kilogramo(s) |
| Ejote verde | 50.00 | Kilogramo(s) |
| Elote blanco | 1,562.00 | Pieza(s) |
| Epazote manojo 500 gr. | 10.00 | Manojo(s) |
| Espinacas manojo 650 gr. | 100.00 | Manojo(s) |
| Fresa fresca cónica | 756.00 | Kilogramo(s) |
| Germinado de soya | 76.00 | Kilogramo(s) |
| Guayaba amarilla | 685.00 | Kilogramo(s) |
| Hoja de limón manojo 700 gr. | 50.00 | Kilogramo(s) |
| Jícama de agua | 504.00 | Kilogramo(s) |
| Jitomate saladet en cajas de 20 kg. | 3,124.00 | Kilogramo(s) |
| Lechuga romana pza. 1 kg. se solicitan cajas con 24 pzas. | 1,974.00 | Pieza(s) |
| Limón verde sin semilla | 756.00 | Kilogramo(s) |
| Mandarina en caja de 22 kg. | 330.00 | Kilogramo(s) |
| Mango petacón | 370.00 | Kilogramo(s) |
| Manzana gala en caja 20 kg. | 720.00 | Kilogramo(s) |
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.