ACEITE DE OLIVO VIRGEN; ACEITE VEGETAL-2211; AGUACATE HASS; AJO-2211; AJONJOLI-2211; ALMENDRA-2211
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| AGUACATE HASS | 200.00 | Kilogramo(s) |
| APIO (Completo) | 40.00 | Pieza(s) |
| CALABACITA ITALIANA (Tierna) | 1,350.00 | Kilogramo(s) |
| CEBOLLA BLANCA | 2,200.00 | Kilogramo(s) |
| CEBOLLITA CAMBRAY | 100.00 | Manojo(s) |
| CILANTRO | 100.00 | Manojo(s) |
| COL BLANCO | 40.00 | Kilogramo(s) |
| COL MORADA | 40.00 | Kilogramo(s) |
| CHAMPIÑON (Fresco) | 250.00 | Kilogramo(s) |
| CHAYOTE SIN ESPINAS (Tierno) | 720.00 |
| Kilogramo(s) |
| CHILE GÜERO (Fresco) | 30.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE POBLANO | 250.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE SERRANO | 130.00 | Kilogramo(s) |
| EJOTE (Fresco) | 90.00 | Kilogramo(s) |
| ELOTE | 90.00 | Pieza(s) |
| ESPINACAS | 130.00 | Manojo(s) |
| JIOMATE SALADET | 1,700.00 | Kilogramo(s) |
| [JITOMATE BOLA] 0010200443-002 | 320.00 | Kilogramo(s) |
| HIERBABUENA (Fresca) | 25.00 | Manojo(s) |
| LIMON SIN SEMILLA | 1,600.00 | Kilogramo(s) |
| LECHUGA ROMANA | 1,600.00 | Pieza(s) |
| LECHUGA SANGRIA | 90.00 | Pieza(s) |
| NOPALES (Tiernos) | 430.00 | Kilogramo(s) |
| PEREJIL (Fresco) | 40.00 | Manojo(s) |
| PAPA BLANCA | 1,650.00 | Kilogramo(s) |
| PIMIENTO MORRON (Rojo) | 90.00 | Kilogramo(s) |
| PIMIENTO MORRON (Verde) | 90.00 | Kilogramo(s) |
| PIMIENTO MORRON (Amarillo) | 90.00 | Kilogramo(s) |
| RABANITO CAMBRAY | 90.00 | Manojo(s) |
| TOMATE VERDE LIMPIO (Pelado) | 1,650.00 | Kilogramo(s) |
| ZANAHORIA MEDIANA | 1,650.00 | Kilogramo(s) |
| FRESA | 85.00 | Kilogramo(s) |
| GUAYABA | 500.00 | Kilogramo(s) |
| JICAMA | 130.00 | Kilogramo(s) |
| MANGO (Ataulfo) | 380.00 | Kilogramo(s) |
| MANZANA (Gala, fresca de primera calidad) | 1,750.00 | Kilogramo(s) |
| MELON CANTALOUPE | 180.00 | Kilogramo(s) |
| NARANJA VALENCIANA (para jugo) | 1,350.00 | Kilogramo(s) |
| PAPAYA (Roja) | 750.00 | Kilogramo(s) |
| PEPINO CRIOLLO | 100.00 | Kilogramo(s) |
| PERA MANTEQUILLA (Fresca, de primera calidad) | 700.00 | Kilogramo(s) |
| PIÑA (Dulce) | 550.00 | Kilogramo(s) |
| PLATANO ROATAN | 700.00 | Kilogramo(s) |
| CREMA NATURAL (con 30% de grasa, 3.0 % de hidratos de carbono, 2.2 % de proteínas, sin grasa) | 480.00 | Kilogramo(s) |
| CHORIZO (de pierna de cerdo natural) | 50.00 | Kilogramo(s) |
| HUEVO (Blanco, de primera calidad) | 800.00 | Kilogramo(s) |
| LECHE SEMIDESCREMADA ((Líquida, 100% de vaca, ultra pasteurizada) | 1,400.00 | Litro(s) |
| MANTEQUILLA (Grasa y solidos de leche de vaca, pasteurizada, vitamina A-D) | 150.00 | Kilogramo(s) |
| JAMON DE PAVO AL ALTO VACIO (con 19% de proteínas, sin adición de fécula, contenido de grasa 1.64 a 1.96) | 300.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO ADOBERA (con 100% leche de vaca, sin grasa vegetal) | 300.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO OAXACA (con leche 100% de vaca) | 400.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO PANELA (con leche 100% de vaca) | 350.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO COTTAGE | 50.00 | Kilogramo(s) |
| YOGURTH NATURAL (Ligth) | 250.00 | Litro(s) |
| SALCHICHA (de pavo, de primera calidad) | 250.00 | Kilogramo(s) |
| TOCINO (ahumado natural) | 200.00 | Kilogramo(s) |
| FAJITAS DE RES DE PRIMERA CALIDAD | 400.00 | Kilogramo(s) |
| BISTECK DE RES (TIF) (Peinecillo de primera calidad) | 180.00 | Kilogramo(s) |
| CARNE DE RES PARA COCIDO CON PLATANO Y POCO HUESO (de primera calidad) | 220.00 | Kilogramo(s) |
| FALDA DE RES (molida de primera calidad) | 250.00 | Kilogramo(s) |
Otros documentos
LPL131.2024. 318.24. COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V._Censurado.pdf
Contratos/OC
Elige de qué quieres que te avisemos.
Esta licitación
cambios de estatus
Coordinación General Estratégica de Seguridad
nuevas licitaciones de esta dependencia
COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT S.A. DE C.V.
nuevos contratos que gane
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.