ACELGA; AGUACATE HASS; APIO; BETABEL; BROCOLI; CALABACITA ITALIANA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ACELGA] 0010200533-001 | 1.00 | Pieza(s) |
| [AGUACATE HASS ] 0010200002-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [APIO] 0010200534-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [BETABEL ] 0010200069-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [BROCOLI ] 0010200007-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CALABACITA ITALIANA] 0010200008-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CALABAZA] 0010200010-003 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CAMOTE] 0010200073-004 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CAÑA EN TROZO ] 0010200510-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CAÑA EN VARA] 0010200535-001 |
| 1.00 |
| Kilogramo(s) |
| [CEBOLLA BLANCA] 0010200076-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CEBOLLA BLANCA GRANDE] 0010200076-007 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CEBOLLA CAMBRAY] 0010200076-003 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CEBOLLA MORADA] 0010200076-005 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHAMPIÑON ] 0010200079-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHAYOTE] 0010200011-004 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHAYOTE SIN ESPINAS] 0010200011-003 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHICHARO ] 0010200012-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE HABANERO] 0010200013-005 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE DE ARBOL] 0010200013-006 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE POBLANO] 0010200013-003 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE SERRANO] 0010200013-004 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CILANTRO ] 0010200042-001 | 1.00 | Manojo(s) |
| [CIRUELA PASA ] 0010080024-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [COL] 0010200019-003 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [COLIFLOR] 0010200536-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [DURAZNO] 0010200045-004 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [EJOTE ] 0010200021-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [EJOTE DESGRANADO] 0010200021-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| ELOTE ENTERO TIERNO | 1.00 | Pieza(s) |
| [ESPINACAS ] 0010200025-001 | 1.00 | Manojo(s) |
| [FRESA ] 0010200046-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [GERMEN DE ALFALFA] 0010200537-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [GERMINADOS DE SOYA] 0010200075-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [GUAYABA ] 0010200049-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [HIERBABUENA] 0010200027-005 | 1.00 | Manojo(s) |
| [JAMAICA ] 0010080035-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [JITOMATE BOLA] 0010200028-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [JITOMATE SALADET] 0010200028-003 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [KIWI] 0010200538-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [LECHUGA OREJONA] 0010200031-001 | 1.00 | Pieza(s) |
| [LECHUGA ROMANA] 0010200031-002 | 1.00 | Pieza(s) |
| [LIMA ] 0010200052-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [LIMON] 0010200033-003 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [LIMON SIN SEMILLA] 0010200033-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MANDARINA ] 0010200054-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MANGO] 0010200055-005 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MANZANA ROJA] 0010200056-006 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MANZANA VERDE] 0010200056-007 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MELON BLANCO] 0010200058-005 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MELON CANTALUP] 0010200058-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [NARANJA] 0010200090-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [NECTARINA] 0010200539-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [NOPALES ] 0010200036-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [PAPA BLANCA] 0010200083-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [PAPA CAMBRAY] 0010200083-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [PAPA FRANCESA] 0010200061-003 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [PAPAYA] 0010200061-004 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [PASAS ] 0010080042-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [PEPINO AMERICANO] 0010200063-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.