AGUA MINERAL 2216; AGUA NATURAL EN BOTELLA; AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PUBLICOS 2216; AZUCAR 2216; AZUCAR MOSCABADO SOBRE 4 GRS.; BARRA DE GRANOLA PARA SERVIDORES PUBLICOS
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG. | 100.00 | Kilogramo(s) |
| CAFÉ SOLUBLE EN LATA DE 400 G. | 5.00 | Pieza(s) |
| ENDULCORANTE NO NUTRITIVO DE 1.2% DE SUCRALOSA, CAJA CON 600 SOBRES DE 1 GR C/U. | 14.00 | Paquete(s) |
| AZÚCAR ESTÁNDAR, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG. | 7.00 | Kilogramo(s) |
| AZÚCAR MOSCABADO SOBRE 4 GRS, CAJA CON 1000 SOBRES C/U. | 8.00 | Pieza(s) |
| SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO PARA CAFÉ ELABORADO CON GRASAS COMESTIBLES PASTEURIZADO, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG. | 6.00 | Frasco(s) |
| [SUSTITUTO DE CREMA EN SOBRE EN POLVO PARA CAFÉ ELABORADO CON GRASAS COMESTIBLES PASTEURIZADO, CAJA CON 200 SOBRES DE 4 GR C/U. | 6.00 | Caja(s) |
| REFRESCO DE LATA SABOR COLA, 355 ML. | 744.00 | Pieza(s) |
| REFRESCO DE LATA SABOR COLA DE 235 ML. |
| 72.00 |
| Pieza(s) |
| REFRESCO DE LATA SABOR TORONJA DE 355 ML. | 192.00 | Pieza(s) |
| REFRESCO DE LATA SABOR MANZANA DE 355 ML. | 552.00 | Pieza(s) |
| REFRESCO DE LATA SABOR LIMA LIMÓN DE 355 ML. | 744.00 | Pieza(s) |
| REFRESCO DE LATA SABOR COLA LIGHT DE 235 ML. | 192.00 | Pieza(s) |
| GALLETA DE SABORES SURTIDOS, CAJA CON 40 PAQUETES. | 79.00 | Caja(s) |
| AGUA NATURAL EN BOTELLA PURIFICADA, PAQUETE CON 40 PIEZAS DE 355 ML. | 20.00 | Paquete(s) |
| AGUA NATURAL EN BOTELLA PURIFICADA, PAQUETE CON 45 PIEZAS DE 500 ML. | 103.00 | Paquete(s) |
| AGUA PURIFICADA, EN PRESENTACIÓN DE BIDÓN 10L. | 30.00 | Botella(s) |
| AGUA MINERAL EMBOTELLADA DE 296 ML. | 240.00 | Botella(s) |
| FRITURA SURTIDA, PAQUETE CON 50 PIEZAS DE 18 G C/U. | 6.00 | Paquete(s) |
| PAPAS FRITAS DE PAPA CON SAL DE 18 GR. | 130.00 | Bolsa(s) |
| BOTANAS EXTRUIDA DE SÉMOLA DE MAÍZ SABOR QUESO Y CHILE DE 18 GR. | 130.00 | Sobre(s) |
| BOTANAS EXTRUIDA DE SÉMOLA DE MAÍZ SABOR QUESO, CHILE Y LIMÓN DE 18 GR. | 130.00 | Sobre(s) |
| BARRA DE GRANOLA CON CHOCOLATE, CAJA CON 64 PIEZAS DE 24 GR. C/U. | 10.00 | Caja(s) |
| BARRA DE GRANOLA CON FRUTOS SECOS, CAJA CON 24 PIEZAS DE 35 GR. C/U. | 3.00 | Caja(s) |
| BOTANAS SURTIDA CAJA CON 28 SOBRES DE 57 G C/U. (MEZCLA DE CACAHUATES, ALMENDRAS, ETC.) | 112.00 | Sobre(s) |
| GALLETA SURTIDAS, CAJA CON 848 GR. | 46.00 | Caja(s) |
| GALLETA DE TARTA SABOR FRESA, PIÑA, MORA, MANZANA, BOLSA DE 1,03 KG CON 24 PAQUETES DE 2 PIEZAS C/U. | 47.00 | Bolsa(s) |
| JUGO DE FRUTAS Y NÉCTARES, SABORES SURTIDOS, PAQUETE CON 40 PIEZAS DE 200 ML. C/U. | 160.00 | Pieza(s) |
Otros documentos
OC02536 NUÑEZ DE LA O ALFONSO.pdf
Contratos/OC