AIRE ACONDICIONADO
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO, TECHO DE 3TR A 220 SOLO FRIO (VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES) | 1.00 | Equipo(s) |
| AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 TR A 220 SOLO FRIO (VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES) | 4.00 | Equipo(s) |
| AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO, TECHO DE 2 TR A 220 SOLO FRIO (VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 1.00 | Equipo(s) |
| AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TR A 220 SOLO FRIO (VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES) | 5.00 | Equipo(s) |
| AIRE ACONDICIONADO JUEGO, FAN & COIL INVERTER 5 TON, FRIO CALOR 220/1/60 R410 HASTA 15 SEER (VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES) | 5.00 | Equipo(s) |
LSCC01012
Otros documentos
E.M. A. ACONDICIONADO.pdf
Otros documentos
ADQ-CTO 553-23.pdf
Contratos/OC