TORTILLA DE MAIZ A GRANEL; GORDITA DE MASA DE MAIZ; SOPES; TORTILLA DE HARINA DE TRIGO; CHURROS; TOSTADA DE MAIZ NORMAL
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Pieza(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Pieza(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Paquete(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Pieza(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Pieza(s) |
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.