ARROZ ENTERO; FRIJOL; GARBANZO; LENTEJAS; MIX DE FRUTOS SECOS; SOYA TEXTURIZADA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ARROZ ENTERO ]DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 4,594.00 | Kilogramo(s) |
| [FRIJOL ] HIGUERA DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 4,594.00 | Kilogramo(s) |
| [LENTEJAS ] CHICA, DE ACUERDO ANEXO TECNIOC | 4,594.00 | Kilogramo(s) |
| [GARBANZO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 4,594.00 | Kilogramo(s) |
| [SOYA TEXTURIZADA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 4,594.00 | Kilogramo(s) |
| [MIX DE FRUTOS SECOS ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 1,829.00 | Kilogramo(s) |
Otros documentos
CTO 512.25 AVATAR 360, S.A.P.I..pdf
Contratos/OC