ALPRAZOLAM DE 0.50 MG.; ALUMINIO, MAGNESIO Y DIMETICONA MASTICABLES DE 200/200/20 MG.; AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASIO; AMOXICILINA DE 500 MG.; BENCILPENICILINA; BENZONATATO DE SODIO DE 100 MG.
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| ALUMINIO, MAGNESIO Y DIMETICONA MASTICABLES DE 200/200/20 MG | 50,000.00 | Tableta(s) |
| AMOXICILINA DE 500 MG | 30,000.00 | Tableta(s) |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASIO 875/125 MG | 15,000.00 | Tableta(s) |
| BENZONATATO DE SODIO DE 100 MG | 40,000.00 | Capsula(s) |
| BROMURO DE PINAVERIO DE 100 MG | 35,000.00 | Tableta(s) |
| CAPTOPRIL DE 25 MG | 60,000.00 | Tableta(s) |
| CEFALEXINA DE 500 MG | 25,000.00 | Capsula(s) |
| CIPROFLOXACINO DE 500 MG | 15,000.00 | Tableta(s) |
| CLINDAMICINA DE 300 MG | 60,000.00 | Capsula(s) |
Base de licitación
Bases — requisitos para participar
Acta Resolutivo LPL28/2024
Fallo — el resultado
Acta Junta Aclaratoria LPL28/2024
En junta aclaratoria
Acta apertura y recibo de propuestas LPL28/2024
En evaluación
LCCC01481
Otros documentos
E.M. MED. GRAL. 37-006-2024.xlsx
| CLONIXINATO DE LISINA DE 100 MG / 2 ML |
| 3,000.00 |
| Pieza(s) |
| DEXAMETASONA DE 8 MG. / 2 ML | 3,000.00 | Pieza(s) |
| DICLOFENACO DE 100 MG. DE LIBERACION PROLONGADA | 50,000.00 | Tableta(s) |
| DICLOFENACO SODICO DE 75 MG. / 3 ML | 3,320.00 | Pieza(s) |
| GABAPENTINA DE 300 MG | 45,000.00 | Tableta(s) |
| IBUPROFENO DE 400 MG | 50,000.00 | Tableta(s) |
| INSULINA DE ACCIÓN RÁPIDA 100 UI/ML (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) (1000 UI/10 ML), SOLUCIÓN INYECTABLE | 200.00 | Frasco(s) |
| KETOROLACO TROMETAMINA DE 10 MGS | 80,000.00 | Tableta(s) |
| KETOROLACO TROMETAMINA DE 30 MGS. SOLUCIOIN INYECTABLE DE 1 ML | 6,000.00 | Pieza(s) |
| LOSARTAN DE 50 MG | 120,000.00 | Tableta(s) |
| METFORMINA DE 850 MG | 90,000.00 | Tableta(s) |
| NAPROXEN DE 500 MG | 45,000.00 | Tableta(s) |
| METAMIZOL DE 1 GR. / 2 ML. SOLUCION INYECTABLE | 3,000.00 | Pieza(s) |
| NAPROXENO SODICO CON PARACETAMOL 275 / 300 MG | 50,000.00 | Tableta(s) |
| OMEPRAZOL CAPSULA 20 MGS | 42,000.00 | Pieza(s) |
| BENCILPENICILINA BENZATINA 1,200,000 UI SUSPENSION | 1,500.00 | Ampula(s) |
| BENCILPENICILINA PROCAINA 800,000 UI SUSPENSION INYECTABLE | 3,000.00 | Ampula(s) |
| SOLUCIOIN CLORURO DE SODIO AL 9% DE 1000 ML | 300.00 | Pieza(s) |
| CLORURO DE SODIO DE 500 ML | 300.00 | Frasco(s) |
| SOLUCION HARTMAN DE 1000 ML | 600.00 | Pieza(s) |
| SOLUCION HARTMAN DE 500 ML | 300.00 | Pieza(s) |
| ALPRAZOLAM DE 0.50 MG | 9,990.00 | Tableta(s) |
| BIPERIDENO DE 2 MG | 5,000.00 | Tableta(s) |
| CARBAMAZEPINA DE 200 MG | 20,000.00 | Tableta(s) |
| CLONAZEPAN DE 2 MGS | 15,000.00 | Tableta(s) |
| DIAZEPAM DE 10 MG | 20,000.00 | Tableta(s) |
| FLUOXETINA DE 20 MG | 9,996.00 | Tableta(s) |
| LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG | 2,000.00 | Tableta(s) |
| MIRTAZAPINA DE 30 MG | 4,980.00 | Tableta(s) |
| OLANZAPINA DE 10 MG | 19,992.00 | Tableta(s) |
| OLANZAPINA DE 10 MG. SOLUCION INYECTABLE | 50.00 | Pieza(s) |
| RISPERIDONA DE 2 MG | 20,000.00 | Tableta(s) |
| SERTRALINA DE 50 MG | 14,994.00 | Tableta(s) |
| TRIFLUOPERAZINA DE 5 MG | 4,500.00 | Tableta(s) |
| VALPROATO DE MAGNESIO DE 200 MG | 5,000.00 | Tableta(s) |
| ZOLPIDEM DE 10 MG | 3,000.00 | Tableta(s) |
Otros documentos
E.M. MED. CONTROLADO 37-007-2024.xlsx
Otros documentos
LPL28.2024. 45.24. PRESEFA, S.A. DE C.V._Censurado.pdf
Contratos/OC
LPL28.2024. 44.24. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V._Censurado.pdf
Contratos/OC
Elige de qué quieres que te avisemos.
Esta licitación
cambios de estatus
Secretaría de Seguridad
nuevas licitaciones de esta dependencia
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
nuevos contratos que gane
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.