ALTAVOZ; CARRO MOVIL PARA ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE LAPTOP; COMPUTADORA LAPTOP; COMPUTADORA PC; CPU SFF TIPO AVANZADO; EQUIPO DE ILUMINACION
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [PANTALLA INTERACTIVA] DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 3.00 | Equipo(s) |
| [COMPUTADORA LAPTOP] TIPO CHROMEBOOK, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 22.00 | Equipo(s) |
| [CARRO MOVIL PARA ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE LAPTOP ] DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 1.00 | Pieza(s) |
| [CPU SFF TIPO AVANZADO] DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 40.00 | Pieza(s) |
| [TABLET]DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 40.00 | Pieza(s) |
| [IMPRESORA 3D] DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 2.00 | Equipo(s) |
| PANTALLA 75" ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALIDACIÓN TÉCNICA | 6.00 | Pieza(s) |
| [PANTALLA INTERACTIVA] DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 10.00 | Equipo(s) |
| [COMPUTADORA LAPTOP] TIPO CHROMEBOOK, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS |
| 22.00 |
| Equipo(s) |
| [CARRO MOVIL PARA ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE LAPTOP ] DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 1.00 | Pieza(s) |
| [COMPUTADORA PC] EQUIPO PC INTERMEDIO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 142.00 | Equipo(s) |
| [MULTIFUNCIONAL] IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 1.00 | Equipo(s) |
| [IMPRESORA 3D] DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 2.00 | Equipo(s) |
| VIDEOPROYECTOR LCD/DLP ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 27.00 | Pieza(s) |
| ALTAVOZ ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 1.00 | Pieza(s) |
| VIDEO PROYECTOR LASER ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 1.00 | Pieza(s) |
| EQUIPO DE ILUMINACION ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 1.00 | Pieza(s) |
| SWITCH DE VIDEO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 1.00 | Pieza(s) |
| ALTAVOZ PARA SUSPENSIÓN EN TECHO Y PARED ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 1.00 | Pieza(s) |
| PANTALLA INTERACTIVA 86" ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉCNICA | 2.00 | Equipo(s) |
| COMPUTADORA PC INTERMEDIA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉCNICA | 202.00 | Equipo(s) |
| TABLET 10.9" ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉCNICA | 810.00 | Pieza(s) |
| CARRO MOVIL PARA ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE LAPTOP ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 20.00 | Pieza(s) |
| RECEPTOR DIGITAL MULTIMEDIA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 19.00 | Pieza(s) |
| COMPUTADORA PC ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 21.00 | Equipo(s) |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 4.00 | Equipo(s) |
| PLOTTER DE CORTE ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 1.00 | Pieza(s) |
| IMPRESORA PRECISIONCORE ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 1.00 | Equipo(s) |
| IMPRESORA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 1.00 | Equipo(s) |
| IMPRESORA DE SUBLIMACION DE TINTA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A VALIDACIÓN TÉNICA | 1.00 | Equipo(s) |
ESTUDIO DE MERCADO 04-164-2024.PDF
Otros documentos
ESTUDIO DE MERCADO 04-170-2024.PDF
Otros documentos
EDM FIRMADO EQUIPO COMPUTO COBAEJ 04-173-2024.PDF
Otros documentos
EDM FIRMADO PANTALLAS COBAEJ 04-169-2024.PDF
Otros documentos
EDM FIRMADO AUDIOVISUAL COBAEJ 04-171-2024.PDF
Otros documentos
LPL116.2024. 247.24. HUBCITY ELECTRONICOS, S.A. DE C.V._Censurado.pdf
Contratos/OC
LPL116.2024. 248.24. TEC SUMINISTROS, S.A. DE C.V._Censurado.pdf
Contratos/OC
LPL116.2024. 249.24. E TRANSFORMATION, S. DE R.L. DE C.V._Censurado.pdf
Contratos/OC
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.