AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, CONETO DE COMONFORT.
Extraído automáticamente de las bases. Verifica siempre en el documento oficial.
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| 1000.20 y 1000.21Trazo y corte, utilizando cortadora de disco, en pavimento asfáltico y pavimento hidráulico | — | metro lineal |
| 1001.05 y 1001.06Pavimento asfáltico | — | metro cuadrado |
| 1001.07, 1001.08, 1001.09 y 1001.10Pavimentos o banquetas de concreto | — | metro cuadrado |
| 1001.09Ruptura y demolición de pavimento asfáltico de 7.5 cm de espesor | — | metro cúbico |
| 1004.01Carga a camión de material producto de excavación | — | metro cúbico |
| 1010.02, 1010.04, 1019.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04, 1041.02, 1041.04, 1042.02 y 1042.04Excavación de zanjas | — | metro cúbico |
| A005ALimpieza y trazo en el área de trabajo | — |
| metro cuadrado |
| AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, CONETO DE COMONFORT | — | — |
| Ampliación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la localidad de Nogales, Coneto de Comonfort | — | — |