ARRENDAMIENTO DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS PARA LA CESPTE
Extraído automáticamente de las bases. Verifica siempre en el documento oficial.
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| 1Automóvil tipo sedán modelo 2025 o 2026, 4 cilindros a gasolina, motor 2.0 L, 4 puertas, aire acondicionado, capacidad 5 personas, transmisión automática o manual de 6 velocidades, GPS, sistema de alarma | 1 | AUTOMOVIL |
| 1Automóvil tipo sedán | 1 | Unidad |
| 2Automóvil tipo sedán modelo 2025 o 2026, 4 cilindros de 1.6 litros, frenos ABS, control dinámico vehicular, bolsas de aire, asistencia de ascenso en pendientes, transmisión manual de 5 velocidades o Xtronic CVT | 1 | AUTOMOVIL |
| 2Camioneta tipo pick up doble cabina | 3 | Unidad |
| 3Camioneta tipo Pick Up doble cabina modelo 2025 o 2026, 4 cilindros a diésel, motor 2.5 L, 4WD, 4 puertas, aire acondicionado, capacidad 5 personas, transmisión automática o manual de 6 velocidades, GPS, sistema AM/FM | 3 | CAMIONETA |
| 3Camioneta tipo pick up doble cabina | 1 | Unidad |
| 4Camioneta tipo Pick Up doble cabina modelo 2025 o 2026, 6 cilindros a gasolina, motor 4.3 L, 4WD, 4 puertas, aire acondicionado, capacidad 5 personas, transmisión automática, cámara de reversa, sistema de infoentretenimiento AM/FM |
| 1 |
| CAMIONETA |
| AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN | 1 | UNIDAD |
| CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA | 3 | UNIDAD |
| CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA | 1 | UNIDAD |