ASIENTO PARA WC DE PLASTICO LARGA; BOLA PARA FLOTADOR; CESPOL DE BOTE DE 2 A 4 PULGADAS DE PVC DE LATON CROMADO PARA LAVABO; CESPOL PARA FREGADERO; CHUPON PARA CESPOL; CODO GALVANIZADO DE 1"
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ASIENTO PARA WC DE PLASTICO LARGA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 50.00 | Pieza(s) |
| [CHUPON PARA CESPOL ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 30.00 | Pieza(s) |
| [COLADERA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 40.00 | Pieza(s) |
| [CONTRA CANASTA PARA FREGADOR] CROMADA DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 40.00 | Pieza(s) |
| [CONTRA CANASTA PARA FREGADOR] CON REJILLA DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 40.00 | Pieza(s) |
| [FLUXOMETRO] ELCTRONICO DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 5.00 | Pieza(s) |
| [JUEGO DE HERRAJE PARA WC] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 75.00 | Juego(s) |
| [LAVABO] CUADRADO | 20.00 | Pieza(s) |
| [MINGITORIO ]DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 5.00 |
| Pieza(s) |
| [PORTAPILA PARA FLUXOMETRO ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Pieza(s) |
| [TAZA ALARGADA DE WC PARA FLUXOMETRO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Pieza(s) |
| [CODO GALVANIZADO DE 1"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 20.00 | Pieza(s) |
| [EMBOLO PARA FLUXOMETRO 6 LITROS] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Pieza(s) |
| [KIT DE REPUESTO PARA FLUXOMETRO DE LLAVE DE RETENCION] 0180340056-004 | 10.00 | Juego(s) |
| [LLAVE CHORRO DE 1/2]DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 20.00 | Pieza(s) |
| [VALVULA TIPO CHECK PICHANCHA CON CANASTILLA] DE 3/4" DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 5.00 | Pieza(s) |
| [VALVULA TIPO CHECK PICHANCHA] DE 1" DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 5.00 | Pieza(s) |
| [VALVULA TIPO CHECK PICHANCHA] DE 2" DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 5.00 | Pieza(s) |
| [ROLDANA TUERCA PARA FLUXOMETRO ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 20.00 | Pieza(s) |
| [TAPON MACHO 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 40.00 | Pieza(s) |
| [TAPON MACHO DE 3/4 GALVANIZADO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 40.00 | Pieza(s) |
| [TAPON MACHO DE 1" GALVANIZADO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 40.00 | Pieza(s) |
| [TAPON HEMBRA 1/2 PULGADA GALVANIZADO] 0180340015-007 | 40.00 | Pieza(s) |
| [TAPON HEMBRA DE 34/ GALVANIZADO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 40.00 | Pieza(s) |
| [TAPON HEMBRA DE 1 GALVANIZADO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 40.00 | Pieza(s) |
| [TUBO GALVANIZADO DE 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Tramo(s) |
| [TUBO GALVANIZADO 3/4"]DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Tramo(s) |
| [TUBO GALVANIZADO DE 1"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Tramo(s) |
| [VALVULA ESFERA] DE 1" DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Pieza(s) |
| [VALVULA ESFERA] DE 2" DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Pieza(s) |
| [CESPOL PARA FREGADERO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 70.00 | Pieza(s) |
| [CODO GALVANIZADO DE 1/2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 20.00 | Pieza(s) |
| [CODO GALVANIZADO DE 3/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 20.00 | Pieza(s) |
| [CESPOL DE BOTE DE 2 A 4 PULGADAS DE PVC DE LATON CROMADO PARA LAVABO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 70.00 | Pieza(s) |
| [FLOTADOR PARA TANQUE BAJO DE POLIURETANO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 50.00 | Pieza(s) |
| [NIPLE DE 1/2 PULG] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 30.00 | Pieza(s) |
| [NIPLE GALVANIZADO DE 1" X 3"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 30.00 | Pieza(s) |
| [NIPLE GALVANIZADO DE 1/2"] X 1" DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 30.00 | Pieza(s) |
| [NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 30.00 | Pieza(s) |
| [NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 " X 4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 30.00 | Pieza(s) |
| [NIPLE GALVANIZADO] DE 2" DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 30.00 | Pieza(s) |
| [NIPLE GALVANIZADO] DE 3/4" DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 30.00 | Pieza(s) |
| [NIPLE GALVANIZADO] DE 3/4" X 3 DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 30.00 | Pieza(s) |
| [TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO L] DE 1/2" DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Tramo(s) |
| [TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO M] DE 1/2" DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Tramo(s) |
| [TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO M] DE 3/4" DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Tramo(s) |
| [TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO M] DE 1" DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Tramo(s) |
| [TUBO DE CPVC DE 1/2 "] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 17.00 | Tramo(s) |
| [TUBO DE CPVC DE 3/4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 17.00 | Tramo(s) |
| [TUBO DE CPVC DE 1"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Tramo(s) |
| [TUBO DE PVC SANITARIO DE 2 PULG] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 17.00 | Tramo(s) |
| [TUBO DE PVC SANITARIO 3 PULGADAS] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Tramo(s) |
| [TUBO DE PVC SANITARIO DE 4"] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 25.00 | Tramo(s) |
| [TUBO DE PVC SANITARIO DE 6 PULG.] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 10.00 | Tramo(s) |
| [BOLA PARA FLOTADOR ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 50.00 | Pieza(s) |
ACTA DE DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACION LPL0121/2023 SC
Otros documentos
ESTUDIO DE MERCADO FIRMADO SECG 107.pdf
Otros documentos
ESTUDIO DE MERCADO FIRMADO SECG 04-116-2023.pdf
Otros documentos
ADQ-CTO 465-23.pdf
Contratos/OC