BASE DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 6 MM. DOBLE 20 CMS. X 35 CMS. X 1.25 CMS.; BASE DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 6 MM. DOBLE 20 X 20 X 1.25; BASE DE MADERA DE PINO DE 1" ACABADO NATURAL CON UN LADO BLANCO 20 X 20 X 2.5; BASE DE MADERA, MADERA DE PINO DE 1 1/2" ACABADO NATURAL CON UN LADO BLANCO 30 CMS. X 30 CMS. X 4 CMS.; BASE PARA JOYERIA CUBO DE MADERA DE PINO ACABADO NATURAL CON LAMINA DE ACRILICO TRANSLUCIDO PERLA 3MM. 20 X 6 X 30 CM.; BASE PARA JOYERIA CUBO DE MADERA DE PINO ACABADO NATURAL CON L
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| CUBO ESTRUCTURA DE MADERA CON CAPELO DE ACRILICO,MEDIDA 35 CMS X 35 CMS X 135 CMS | 6.00 | Pieza(s) |
| CUBO MADERA CON CAPELO DE ACRILICO MEDIDA 40 CMS X 40 CMS X 145 CMS | 6.00 | Pieza(s) |
| CUBO MADERA CON CAPELO DE ACRILICO MEDIDA 50 CMS X 50 CMS X 120 CMS |
| 4.00 |
| Pieza(s) |
| CUBO BANQUITO, ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO,CUBIERTA DE MDF DE 6 MM ACABADO BLANCO MEDIDA 40 CMS X 30 CMS X 40 CMS | 4.00 | Pieza(s) |
| ISLA CENTRAL MADERA DE PINO Y/O TRIPLAY ACABADO BLANCO MEDIDAS 45 CMS X 180 CMS X 75 CMS | 1.00 | Pieza(s) |
| BASE PARA PRECIO EN MADERA DE PINO CON LAMINA DE ACRILICO PERLA DE 3 MM. MEDIDA 15 CMS X 2.5 CMS X 18 CMS | 50.00 | Pieza(s) |
| MAMPARA ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO ACABADO NATURAL, CON CUBIERTA REMOVIBLE EN MDF DE 6 MM ACABADO BLANCO MEDIDAS 130 CMS X 30 CMS X 180 CMS | 2.00 | Pieza(s) |
| MAMPARA ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO ACABADO NATURAL, CON TRAVESAÑOS DESMONTABLES MEDIDAS 130 CMS X 30 CMS X 180 CMS | 2.00 | Pieza(s) |
| MAMPARA ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO ACABADO NATURAL, REVESTIDA EN MDF DE 6 MM ACABADO BLANCO MEDIDAS 130 CMS X 30 CMS X 180 CMS | 2.00 | Pieza(s) |
| BASE DE MADERA DE PINO DE 1" ACABADO NATURAL CON UN LADO BLANCO MEDIDAS 20 CMS X 20 CMS X 2.5 CMS | 25.00 | Pieza(s) |
| BASE DE MADERA, MADERA DE PINO DE 1 1/2" ACABADO NATURAL CON UN LADO BLANCO 30 CMS. X 30 CMS. X 4 CMS. | 25.00 | Pieza(s) |
| BASE DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 6 MM. DOBLE 20 CMS X 20 CMS X 1.25 CMS. | 12.00 | Pieza(s) |
| BASE DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 6 MM. DOBLE 20 CMS. X 35 CMS. X 1.25 CMS. | 12.00 | Pieza(s) |
| NIVEL DE MDF EN TERMINADO BLANCO SEMI MATE 15 CMS X 15 CMS X 15 CMS | 20.00 | Pieza(s) |
| NIVEL DE MDF EN TERMINADO BLANCO SEMI MATE 30 CMS. X 30 CMS. X 8 CMS. | 20.00 | Pieza(s) |
| NIVEL DE MDF EN TERMINADO BLANCO SEMI MATE 90 CMS. X 30 CMS. X 8 CMS. | 1.00 | Pieza(s) |
| RACK ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO ACABADO NATURAL 130 CMS. X 5 CMS. X 180 CMS. | 2.00 | Pieza(s) |
| NIVEL DE MDF EN TERMINADO BLANCO SEMI MATE 15 CMS. X 10 CMS. X 3 CMS. | 10.00 | Pieza(s) |
| BASE PARA JOYERIA CUBO DE MADERA DE PINO ACABADO NATURAL CON LAMINA DE ACRILICO TRANSLUCIDO PERLA 3MM. 20 CMS X 6 CMS X 30 CMS. | 15.00 | Pieza(s) |
| BASE PARA JOYERIA CUBO DE MADERA DE PINO ACABADO NATURAL CON LAMINA DE ACRILICO TRANSLUCIDO PERLA 3MM. CON PERFORACIONES 10 CMS. X 5 CMS. X 18 CMS. | 20.00 | Pieza(s) |
| RACK PARA TEXTILES DE HERRERIA ACABADO ELECTROSTATICO NEGRO 90 CMS. X 40 CMS. X 130 CMS. | 2.00 | Pieza(s) |
Base de licitación
Bases — requisitos para participar
Acta de Junta de Aclaraciones LPL0213-2-2023 S-C
En junta aclaratoria
Acta de Presentación y Apertura de Propuestas LPL0213-2-2023 S-C
En evaluación
LSCC01208
Otros documentos
Dictamen de Fallo Desierto LPL0213-2-2023 S-C
Otros documentos