BICICLETA; CAMION; CAMIONETA; MOTOCICLETA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [CAMION] 0890020081-001 PARA 40 PASAJEROS, REVISAR ANEXO Y VALIDACIÓN TÉCNICA | 2.00 | Vehículo(s) |
| [CAMIONETA] 0890020082-001 TIPO VAN PARA 14 PASAJEROS, REVISAR ANEXO Y VALIDACIÓN TÉCNICA | 39.00 | Vehículo(s) |
| [MOTOCICLETA] 0890020083-001 REVISAR ANEXO Y VALIDACIÓN TÉCNICA | 10.00 | Vehículo(s) |
| [BICICLETA] 0890020084-001 RODADO 26, REVISAR ANEXO Y VALIDACIÓN TÉCNICA | 120.00 | Vehículo(s) |
| [BICICLETA] 0890020084-001 RODADO 24, REVISAR ANEXO Y VALIDACIÓN TÉCNICA | 124.00 | Vehículo(s) |
| [BICICLETA] 0890020084-001 RODADO 20, REVISAR ANEXO Y VALIDACIÓN TÉCNICA | 97.00 | Vehículo(s) |
LCCC02648
Otros documentos
Cuadro de Investigación de Mercado.xlsx
Otros documentos
CTO 443.25 GDL SUPPLIERS, S.A. DE C.V..pdf
Contratos/OC