CAMARA; CAMARA IP; COMPUTADORA LAPTOP; COMPUTADORA LAPTOP INTERMEDIA; COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO; DIGITAL VIDEO GRABADOR (DVR)
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO CARACTERISTICAS COMPLETAS EN VALIDACION TECNICA 0830 | 6.00 | Equipo(s) |
| COMPUTADORA LAPTOP BASICA VER CARACTERISTICAS COMPLETAS EN VALIDACION TECNICA 0962 | 1.00 | Equipo(s) |
| COMPUTADORA LAPTOP INTERMEDIA CARACTERISTICAS COMPLETAS EN VALIDACION TECNICA 0964 | 1.00 | Equipo(s) |
| Punto de acceso inalámbrico para extensión de cobertura en oficinas del GEJ | 160.00 | Pieza(s) |
| Router edge para enlace a internet. | 3.00 | Pieza(s) |
| Equipo de seguridad lógica para el GEJ. | 150.00 | Equipo(s) |
| Equipo de seguridad para la protección de aplicaciones web y APIs del GEJ. | 1.00 | Equipo(s) |
| Analizador de espectro Wifi. | 10.00 | Equipo(s) |
| Set de antenas de microondas. |
| 30.00 |
| Equipo(s) |
| Switch de 24 puertos PoE++, incluye 735 licencias tipo básicas compatibles con la herramienta de administración centralizada. | 135.00 | Pieza(s) |
| Equipo óptico de enrutamiento para acceso GPON. | 300.00 | Equipo(s) |
| CAMARAS FIJAS TECNOLOGIA IP (VER ANEXO) | 20.00 | Equipo(s) |
| CAMARA PTZ TECNOLOGIA IP (VER ANEXO) | 5.00 | Equipo(s) |
| NETWORK VIDEO RECORDER (NVR) (VER ANEXO) | 4.00 | Equipo(s) |
| CAMARA FIJA TECNOLOGIA ANALOGA (VER ANEXO) | 25.00 | Equipo(s) |
| CAMARA PTZ, TECNOLOGIA ANALOGA (VER ANEXO) | 5.00 | Equipo(s) |
| DIGITAL VIDEO GRABADOR (DVR) (VER ANEXO) | 4.00 | Equipo(s) |
| SWITCH 8 PUERTOS (VER ANEXO) | 4.00 | Pieza(s) |
Otros documentos
2. Estudio de mercado.pdf
Otros documentos
ESTUDIODMERCADOIM-01677SECG07-009-2023maria.rivas@jalisco.gob.mx_20230704_131904.pdf
Otros documentos
LPL196.2023.409.23. VIUK, S.A. DE C.V._Censurado.pdf
Contratos/OC
LPL196.2023.408.23. GLOBAL OPPORTUNITIES CONSULTING, S.A. DE C.V._Censurado.pdf
Contratos/OC