CANASTA ALIMENTARIA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [CANASTA ALIMENTARIA] Departamento de Estrategias Alimentarias/Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad - Canasta Alimentaria para Personas con Discapacidad, Personas Mayores y Personas que por su Condición Prioritaria se Encuentren en Situación de Carencia Alimentaria o Desnutrición con 11 productos | 756,672.00 | Paquete(s) |
| [CANASTA ALIMENTARIA]Departamento de Estrategias Alimentarias/Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad - Canasta Alimentaria a Niñas y Niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados con 9 productos | 127,140.00 | Paquete(s) |
| [CANASTA ALIMENTARIA] Departamento de Apoyo Alimentario a Población Vulnerable/Programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días - Canasta Alimentaria para Mujeres en embarazo y mujeres en periodo de lactancia con 11 productos | 122,340.00 | Paquete(s) |
| [CANASTA ALIMENTARIA] Departamento de Apoyo Alimentario a Población Vulnerable/Programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días - Canasta Alimentaria 6 a 24 meses de edad con 8 productos | 34,776.00 | Paquete(s) |
| [CANASTA ALIMENTARIA] Departamento de Nutrición Escolar/ Alimentación Escolar Modalidad Caliente 121 Municipios - Canasta Alimentaria con 14 Productos | 369,997.00 | Paquete(s) |
| [CANASTA ALIMENTARIA] Departamento de Nutrición Escolar/ Alimentación Escolar Modalidad Caliente Zona Metropolitana - Canasta Alimentaria con 14 Productos |
| 28,101.00 |
| Paquete(s) |
| [CANASTA ALIMENTARIA] Departamento de Nutrición Escolar/ Alimentación Escolar Modalidad Caliente Zona Wixarika - Canasta Alimentaria con 14 Productos | 16,682.00 | Paquete(s) |
| [CANASTA ALIMENTARIA] Departamento de Nutrición Escolar/Alimentación Escolar Modalidad Fría - Raciones con 5 variedades | 1,877,770.00 | Paquete(s) |