ALDILLA DE RES; BISTECK DE RES CENTRO DE PALOMA; BISTECK DE RES (TIF) FALDA; CABEZA DE CERDO; CARNAZA DE CERDO (T.I.F.) PURA; CARNAZA DE RES (TIF)
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| BISTECK DE RES CENTRO DE PALOMA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 3,600.00 | Kilogramo(s) |
| ALDILLA DE RES ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 65.00 | Kilogramo(s) |
| CARNE MOLIDA DE RES ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| CABEZA DE CERDO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 80.00 | Kilogramo(s) |
| CARNAZA DE CERDO (T.I.F.) PURA | 4,000.00 | Kilogramo(s) |
| CARNAZA DE RES (TIF) ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 2,302.00 | Kilogramo(s) |
| CAZON FILETE SIN ESPINAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 423.00 | Kilogramo(s) |
| PESCADO BLANCO DE BASA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 558.00 | Kilogramo(s) |
| CHULETA DE CERDO (T.I.F.) AHUMADA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO |
| 587.00 |
| Kilogramo(s) |
| COSTILLA DE CERDO CARGADA EN TROZO (T.I.F) ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 142.00 | Kilogramo(s) |
| COSTILLA DE RES CARGADA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 1,212.00 | Kilogramo(s) |
| CHICHARRON DE CERDO (T.I.F.) PRENSADO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 144.00 | Kilogramo(s) |
| ESPINAZO DE CERDO (SIN COLA) (T.I.F.) ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 400.00 | Kilogramo(s) |
| BISTECK DE RES (TIF) FALDA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 400.00 | Kilogramo(s) |
| CARNE MOLIDA DE CERDO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 409.00 | Kilogramo(s) |
| LOMO DE CERDO EN BISTECK ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 500.00 | Kilogramo(s) |
| MANTECA DE CERDO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 61.00 | Kilogramo(s) |
| MENUDO DE RES (TIF) ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 268.00 | Kilogramo(s) |
| MILANESA DE POLLO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 1,317.00 | Kilogramo(s) |
| NUGGET DE POLLO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 330.00 | Kilogramo(s) |
| PECHUGA DE POLLO ENTERA SIN HUESO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 2,000.00 | Kilogramo(s) |
| PECHUGA DE POLLO MOLIDA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 540.00 | Kilogramo(s) |
| CHAMBARETE DE RES (TIF) CON HUESO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 15.00 | Kilogramo(s) |
| POLLO BLANCO EN CANAL ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO | 1,710.00 | Kilogramo(s) |
Otros documentos
ESTUDIO DE MERCADO 04-318-2024.PDF
Otros documentos
CTO 22.25 COMERCIALIZADORA REPIFRUIT, S.A. DE C.V..pdf
Contratos/OC