ALDILLA DE RES; BISTECK DE RES CENTRO DE PALOMA; BISTECK DE RES (TIF) FALDA; CABEZA DE CERDO; CARNAZA DE CERDO (T.I.F.) PURA; CARNAZA DE RES (TIF)
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| BISTECK DE RES CENTRO DE PALOMA, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 4,500.00 | Kilogramo(s) |
| ALDILLA DE RES, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 65.00 | Kilogramo(s) |
| CARNE MOLIDA DE RES, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 1,437.00 | Kilogramo(s) |
| CABEZA DE CERDO, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 80.00 | Kilogramo(s) |
| CARNAZA DE CERDO (T.I.F.) PURA, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 4,000.00 | Kilogramo(s) |
| CARNAZA DE RES (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 2,702.00 | Kilogramo(s) |
| CAZON FILETE SIN ESPINAS, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 423.00 | Kilogramo(s) |
| PESCADO BLANCO DE BASA, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 588.00 | Kilogramo(s) |
| CHULETA AHUMADA DE CERDO, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO |
| 587.00 |
| Kilogramo(s) |
| COSTILLA DE CERDO CARGADA EN TROZO (T.I.F), ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 140.00 | Kilogramo(s) |
| COSTILLITA DE RES CARGADA (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 1,380.00 | Kilogramo(s) |
| [CHICHARRON DE CERDO (T.I.F.) PRENSADO, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 144.00 | Kilogramo(s) |
| ESPINAZO DE CERDO (SIN COLA) (T.I.F.), ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 467.00 | Kilogramo(s) |
| BISTECK DE RES (TIF) FALDA, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 435.00 | Kilogramo(s) |
| CARNE MOLIDA DE CERDO, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 409.00 | Kilogramo(s) |
| LOMO DE CERDO EN BISTECK, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 653.00 | Kilogramo(s) |
| MANTECA DE CERDO, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 60.00 | Kilogramo(s) |
| MENUDO DE RES (TIF), ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 268.00 | Kilogramo(s) |
| MILANESA DE POLLO, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 1,617.00 | Kilogramo(s) |
| NUGGET DE POLLO, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 430.00 | Kilogramo(s) |
| PECHUGA DE POLLO ENTERA SIN HUESO, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 2,451.00 | Kilogramo(s) |
| PECHUGA DE POLLO MOLIDA, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 740.00 | Kilogramo(s) |
| CHAMBARETE DE RES (TIF) SIN HUESO, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 15.00 | Kilogramo(s) |
| POLLO BLANCO EN CANAL, ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO | 2,005.00 | Kilogramo(s) |
Otros documentos
CTO 43.26 COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V..pdf
Contratos/OC