AJO; ARROZ ENTERO; CANELA EN RAMA GRANEL; CHILE SECO CHILACATE; CHILE SECO MIRASOL; FRIJOL
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [AJO] GRANDE, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 105.00 | Kilogramo(s) |
| [FRIJOL ] ALUBIA, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 394.50 | Kilogramo(s) |
| [ARROZ ENTERO ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 1,759.00 | Kilogramo(s) |
| [CANELA EN RAMA GRANEL] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 45.50 | Kilogramo(s) |
| [CHILE SECO CHILACATE] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 39.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE SECO MIRASOL] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 36.00 | Kilogramo(s) |
| [FRIJOL ]PERUANO DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 2,705.00 | Kilogramo(s) |
| [GARBANZO DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 93.00 | Kilogramo(s) |
| [JAMAICA ]DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 163.00 | Kilogramo(s) |
| [LENTEJAS ] CHICA, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 496.00 | Kilogramo(s) |
| [MAIZ POZOLERO PRECOCIDO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 208.00 | Kilogramo(s) |
| [TAMARINDO ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 107.00 | Kilogramo(s) |
CTO 47.26 AVATAR 360, S.A.P.I..pdf
Contratos/OC