ACHIOTE; AJO; AJONJOLI; ALMENDRA; ALUBIA; ARROZ ENTERO
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ACHIOTE ] EN BARRA ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 3.00 | Kilogramo(s) |
| [AJO] ENTERO, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 203.00 | Kilogramo(s) |
| [AJONJOLI ] NATURAL, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 11.00 | Kilogramo(s) |
| [ALMENDRA ] ENTERA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 45.00 | Kilogramo(s) |
| [ALUBIA ] A GRANEL, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 46.00 | Kilogramo(s) |
| [ARROZ ENTERO ] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,436.00 | Kilogramo(s) |
| [ARROZ ENTERO INFLADO] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 12.00 | Kilogramo(s) |
| [AVENA ] EN BOLSA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 666.00 | Kilogramo(s) |
| [CACAHUATE ] PELADO, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO |
| 6.00 |
| Kilogramo(s) |
| [CANELA EN RAMA] ENTERA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 123.00 | Kilogramo(s) |
| [CANELA MOLIDA] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2.00 | Kilogramo(s) |
| [CHIA ] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 35.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE SECO ANCHO] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 128.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE SECO CHIPOTLE] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 16.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE SECO DE ARBOL] | 192.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE SECO MIRASOL] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 122.00 | Kilogramo(s) |
| [CLAVO DE OLOR ] ENTERO, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 5.00 | Kilogramo(s) |
| [COMINO ] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 15.00 | Kilogramo(s) |
| [SAZONADOR EN POLVO] CONSOME DE POLLO, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 292.00 | Kilogramo(s) |
| [FRIJOL ] PERUANO HIGUERA, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 7,731.00 | Kilogramo(s) |
| [GARBANZO DE PRIMERA EMBOLSADO] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 80.00 | Kilogramo(s) |
| [GRANILLO DE COLORES A GRANEL ] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 6.00 | Kilogramo(s) |
| [GRANOLA ] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 139.00 | Kilogramo(s) |
| [JAMAICA ] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 15.00 | Kilogramo(s) |
| [JENGIBRE ] ENTERO | 5.00 | Kilogramo(s) |
| [HOJA DE LAUREL GRANEL] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 8.00 | Kilogramo(s) |
| [LENTEJA CHICA GRANEL] DE PRIMERA ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 209.00 | Kilogramo(s) |
| [MAIZ POZOLERO BLANCO A GRANEL] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 306.00 | Kilogramo(s) |
| [MEJORANA ] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 60.00 | Kilogramo(s) |
| [NUEZ PELADA ] A GRANEL ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 33.00 | Kilogramo(s) |
| [PASAS ] A GRANEL, ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 4.00 | Kilogramo(s) |
| [PIMIENTA NEGRA ENTERA] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 22.00 | Kilogramo(s) |
| [PIMIENTA NEGRA MOLIDA] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 20.00 | Kilogramo(s) |
| [SAL DE AJO CON AJO] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 22.00 | Kilogramo(s) |
| [SEMILLA DE CALABAZA ] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 10.00 | Kilogramo(s) |
| [SOYA TEXTURIZADA NATURAL] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 254.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE SECO] ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 30.00 | Kilogramo(s) |
EM FIRMADO.PDF
Otros documentos
CTO 13.26 COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V..pdf
Contratos/OC