ABRAZADERA DE UÑA DE 1/2"; ABRAZADERA DE UÑA DE 3/4"; ABRAZADERA DE UÑA 1"; ABRAZADERA DE UÑA 1 1/4"; ABRAZADERA DE UÑA DE 1 1/2 PULG.; ABRAZADERA DE UÑA 2"
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ABRAZADERA DE UÑA DE 1/2"] ABRAZADERA DE UÑA 1/2" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 25.00 | Pieza(s) |
| [ABRAZADERA DE UÑA DE 3/4"] ABRAZADERA DE UÑA 3/4" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [ABRAZADERA DE UÑA 1"] ABRAZADERA DE UÑA 1" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 25.00 | Pieza(s) |
| [ABRAZADERA DE UÑA 1 1/4"] ABRAZADERA DE UÑA 1 1/4" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 25.00 | Pieza(s) |
| [ABRAZADERA DE UÑA DE 1 1/2 PULG.] ABRAZADERA DE UÑA 1 1/2" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [ABRAZADERA DE UÑA 2"] ABRAZADERA DE UÑA 2" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 25.00 | Pieza(s) |
| [ABRAZADERA OMEGA 1/2"] ABRAZADERA OMEGA 1/2" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 |
| Pieza(s) |
| [ABRAZADERA OMEGA 3/4"] ABRAZADERA OMEGA 3/4" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [ABRAZADERA OMEGA 1"] ABRAZADERA OMEGA 1" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [ABRAZADERA OMEGA 1 1/4"] ABRAZADERA OMEGA 1 1/4" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [ABRAZADERA OMEGA 1 1/2"] ABRAZADERA OMEGA 1 1/2" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [ABRAZADERA OMEGA 2"] ABRAZADERA OMEGA 2" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [ABRAZADERA OMEGA DE 3"] ABRAZADERA OMEGA 3" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2"] ABRAZADERA SIN FIN DE ½” DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4"] ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4” DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [BASE PARA MEDIDOR MONOFASICA COMPLETA] BASE PARA MEDIDOR MONOFASICA COMPLETA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 3.00 | Pieza(s) |
| [BASE PARA MEDIDOR BIFASICA COMPLETA]BASE PARA MEDIDOR BIFASICA COMPLETA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 3.00 | Pieza(s) |
| [BASE PARA MEDIDOR TRIFASICA COMPLETA] BASE PARA MEDIDOR TRIFASICA COMPLETA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 6.00 | Pieza(s) |
| [CAJA DE REGISTRO DE 3/4 PULG] CAJA REGISTRO DE 3/4 PULG GALVANIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 25.00 | Pieza(s) |
| [CAJA DE REGISTRO DE 1/2 PULGADA] CAJA DE REGISTRO DE ½ PULG GALVANIZADA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 25.00 | Pieza(s) |
| [CAJA DE REGISTRO DE 1 PULG ] CAJA REGISTRO DE 1 PULG GALVANIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [CENTRO DE CARGA] CENTRO DE CARGA 3 POLOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 1.00 | Pieza(s) |
| [CENTRO DE CARGA] CENTRO DE CARGA DE 1 VENTANA SOBREPONER QOD-1 MONOFASICO SQD O EQUIVALENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 3.00 | Pieza(s) |
| [CENTRO DE CARGA] CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS SOBREPONER QOD-2 MONOFASICO SQD O EQUIVALENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 3.00 | Pieza(s) |
| [CENTRO DE CARGA] CENTRO DE CARGA DE 4 VENTANAS SOBREPONER QOD-4 MONOFASICO SQD O EQUIVALENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 3.00 | Pieza(s) |
| [CENTRO DE CARGA] CENTRO DE CARGA 12 VENTANAS CON TAPA 3 FASES QOD-12 SQD O EQUIVALENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 6.00 | Pieza(s) |
| [CENTRO DE CARGA] CENTRO DE CARGA 20 ESPACIOS CON TAPA 3 FASES QOD-20SQD O EQUIVALENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 2.00 | Pieza(s) |
| [CENTRO DE CARGA] CENTRO DE CARGA 24 VENTANAS CON TAPA 3 FASES QOD-24 SQD O EQUIVALENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 3.00 | Pieza(s) |
| [CENTRO DE CARGA] CENTRO DE CARGA 30 VENTANAS CON TAPA 3 FASES QOD-30 SQD O EQUIVALENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 4.00 | Pieza(s) |
| [CENTRO DE CARGA] CENTRO DE CARGA 42 VENTANAS CON TAPA 3 FASES QOD-42 SQD O EQUIVALENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 2.00 | Pieza(s) |
| [CENTRO DE CARGA] CENTRO DE CARGA 8 VENTANAS CON TAPA 2 FASES QOD-8 SQD O EQUIVALENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 5.00 | Pieza(s) |
| [CHALUPA DE PLASTICO RECTANGULAR 3/4"]CHALUPA DE PLASTICO RECTANGULAR ¾” DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [CHALUPA GALVANIZADA CUADRADA DE 1/2 "] CHALUPA GALVANIZADA CUADRADA DE 1/2" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZABLE] CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZABLE 8000V 100C 18MM X 8M DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 5.00 | Pieza(s) |
| [CLAVIJA PARA TIERRA FISICA] CLAVIJA PARA TIERRA FISICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 125.00 | Pieza(s) |
| [CLAVIJA SENCILLA DE HULE] CLAVIJA SENCILLA DE HULE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 50.00 | Pieza(s) |
| [CLAVIJA] CLAVIJA INDUSTRIAL REFORZADA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 38.00 | Pieza(s) |
| [CONDULET DE 1 PULG TIPO SF] CONDULET DE 1 PULG TIPO SF CAJA DE REGISTRO METÁLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 13.00 | Pieza(s) |
| [CONDULET DE 1 PULG TIPO SFC] CONDULET DE 1 PULG TIPO SFC CAJA DE REGISTRO METÁLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 13.00 | Pieza(s) |
| [CONDULET DE 1/2 PULG TIPO SFC] CONDULET DE ½ PULG TIPO SF CAJA DE REGISTRO METÁLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 13.00 | Pieza(s) |
| [CONDULET DE 1/2 PULG TIPO SF] CONDULET DE ½ PULG TIPO SF CAJA DE REGISTRO METÁLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 13.00 | Pieza(s) |
| [CONDULET DE 3/4 PULG TIPO SFC] CONDULET DE ¾ PULG TIPO SFC CAJA DE REGISTRO METÁLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 13.00 | Pieza(s) |
| [CONDULET DE 3/4 PULG TIPO SF] CONDULET DE ¾ PULG TIPO SF CAJA DE REGISTRO METÁLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 13.00 | Pieza(s) |
| [CONECTOR PARA VARILLA COOPER] CONECTOR PARA VARILLA COOPER DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 25.00 | Pieza(s) |
| [CONTACTO DOBLE POLARIZADO] CONTACTO DOBLE POLARIZADO (RECEPTACULO DUPLEX CON TIERRA) DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 175.00 | Pieza(s) |
| [CURVA DE AJUSTE CONDUIT DE 2"] CURVA DE AJUSTE 2" GALVANIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 13.00 | Pieza(s) |
| [CURVA DE AJUSTE CONDUIT DE 1"] CURVA DE AJUSTE CONDUIT 1" GALVANIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 13.00 | Pieza(s) |
| [CURVA DE AJUSTE DE 1/2 PULG] CURVA DE AJUSTE 1/2" GALVANIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 13.00 | Pieza(s) |
| [CURVA DE AJUSTE DE 3/4 PULG] CURVA DE AJUSTE 3/4" GALVANIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 13.00 | Pieza(s) |
| [CURVA DE AJUSTE CONDUIT DE 1 1/4"] CURVA DE AJUSTE CONDUIT 1 1/4" GALVANIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 13.00 | Pieza(s) |
| [EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS USO RUDO] EXTENSIÓN ELÉCTRICA 10 MTS USO RUDO COLOR NARANJA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 3.00 | Pieza(s) |
| [EXTENSION CABLE USO RUDO] EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO 15 MTS.COLOR NARANJA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 3.00 | Metro(s) |
| [EXTENSION CABLE USO RUDO] EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO 30 MTS. COLOR NARANJA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 3.00 | Metro(s) |
| [EXTENSION ELECTRICA DE 8 MTS DE USO RUDO] EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO 8 MTS COLOR NARANJA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 3.00 | Pieza(s) |
| [GABINETE PARA LAMPARA 2 X 18 WATTS] GABINETE PARA LAMPARA 2X18 WATS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 13.00 | Pieza(s) |
| [INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 X 30] INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 X 30. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 3.00 | Pieza(s) |
| [INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 100 AMP. 400 VOLT] INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 100 AMP. 400 VOLT. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 1.00 | Pieza(s) |
| [MUFA DE 1 1/4] MUFA DE 1 ¼” DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 9.00 | Pieza(s) |
| [PASTILLA TERMICA 2 X 15] PASTILLA TERMICA 2 X 15 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 7.00 | Pieza(s) |
| [PASTILLA TERMICA BIFASICA 30 DE AMPERS] PASTILLA TÉRMICA BIFÁSICA DE 30 AMPERS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO PROPORCIONADO POR EL AREA SOLICITANTE | 7.00 | Pieza(s) |
Elige de qué quieres que te avisemos.
Esta licitación
cambios de estatus
Secretaría de Educación
nuevas licitaciones de esta dependencia
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.