ACEITE DE OLIVO VIRGEN; ACEITE VEGETAL-2211; AGUA NATURAL EN BOTELLA DE 600 ML; ATUN-2211; AVENA EN HOJUELA SEMIMOLIDA DE 400 GRS. EN BOTE; AZUCAR-2211
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| ACEITE DE OLIVO VIRGEN | 80.00 | Litro(s) |
| ACEITE VEGETAL | 2,000.00 | Litro(s) |
| ATUN EN ACEITE DE 1.800 KG | 200.00 | Lata(s) |
| AVENA EN HOJUELA SEMIMOLIDA DE 400 GRS. EN BOTE | 100.00 | Pieza(s) |
| AZUCAR ESTANDAR EN PRESENTACION DE 1 KILO | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| BARRA DE CEREAL INTEGRAL | 500.00 | Pieza(s) |
| CAFE PURO SOLUBLE FRASCO DE 170 GRAMOS | 800.00 | Frasco(s) |
| CEREAL EN HOJUELAS NATURAL DE 11 KILOS | 500.00 | Caja(s) |
| CEREAL FITNES FRUTOS SECOS DE .430 GRAMOS | 17.00 | Caja(s) |
| CHAMPIÑONES REBANADOS PRESENTACION DE 3 KILOS |
| 50.00 |
| Lata(s) |
| CHICHAROS EN PRESENTACION DE 3 KG | 55.00 | Lata(s) |
| CHILE CHIPOTLE DE .430 GRS | 350.00 | Lata(s) |
| CHILE JALAPEÑO ENTERO DE 3 KG | 200.00 | Lata(s) |
| CHILE JALAPEÑO EN RAJAS DE 3 KG | 200.00 | Lata(s) |
| CHOCOLATE EN TABLILLA DE .540 GRS | 103.00 | Paquete(s) |
| CHOCOLATE EN POLVO PRESENTACION DE 2 KG | 10.00 | Lata(s) |
| CONCENTRADO LIQUIDO DE SABOR GUANABANA DE 3.780 ML | 10.00 | Galon(es) |
| CONCENTRADO LIQUIDO DE SABORES DE 3.780 ML | 200.00 | Galon(es) |
| SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE EN POLVO DE 1 KG | 20.00 | Frasco(s) |
| DURAZNOS EN ALMIBAR DE 3 KG | 30.00 | Lata(s) |
| ELOTE EN GRANO DE 3 KG | 100.00 | Lata(s) |
| EXTRACTO DE VAINILLA DE 1 LT | 40.00 | Frasco(s) |
| FLAN DE 1 KG | 30.00 | Kilogramo(s) |
| FECULA DE MAIZ NATURAL | 10.00 | Kilogramo(s) |
| GALLETA DULCE SURTIDA DE .520 GRS | 450.00 | Caja(s) |
| GALLETA MARIA, CAJA DE 20 PAQUETES DE .150 GRS C/U | 20.00 | Caja(s) |
| GALLETA SALADA CAJA CON 200 PQ. DE .012 GRS C/U | 50.00 | Caja(s) |
| AGUA NATURAL EN BOTELLA DE 600 ML | 1,500.00 | Pieza(s) |
| GRANADINA JARABE DE 1 LITRO | 20.00 | Litro(s) |
| GELATINA DE SABORES DE 1 KG | 200.00 | Kilogramo(s) |
| GRENETINA DE CALIDAD AMERICANA | 30.00 | Kilogramo(s) |
| HARINA DE TRIGO | 30.00 | Kilogramo(s) |
| HARINA PARA HOT CAKES | 90.00 | Kilogramo(s) |
| JUGO SAZONADOR DE 800 ML | 30.00 | Frasco(s) |
| BEBIDA DE SOYA, HIERRO, ZINC, ACIDO FOLICO Y 6 VITAMINAS SIN ACEITE VEGETAL DE 200 ML | 1,000.00 | Pieza(s) |
| LECHE CONDENSADA DE .397 GRS | 750.00 | Lata(s) |
| LECHE EVAPORADA PRESENTACION DE 1 LITRO | 500.00 | Litro(s) |
| MAYONESA DE 3.400 KG | 200.00 | Frasco(s) |
| MERMELADA DE SABOR FRAMBUESA | 130.00 | Kilogramo(s) |
| MIEL DE ABEJA | 50.00 | Kilogramo(s) |
| MIEL TIPO JARABE MAPLE DE .500 ML | 300.00 | Frasco(s) |
| MOSTAZA DE 3.900 KG | 55.00 | Frasco(s) |
| PAN DE CAJA INTEGRAL GRANDE | 500.00 | Paquete(s) |
| PAN PARA HOT DOG DE 340 GR | 300.00 | Paquete(s) |
| PAN MOLIDO PARA EMPANIZAR | 100.00 | Kilogramo(s) |
| PAN TOSTADO INTEGRAL DE .250 GRAMOS | 250.00 | Paquete(s) |
| PASTA PARA GUARNICION TIPO FIDEO MEDIANO | 200.00 | Kilogramo(s) |
| PASTA PARA SOPA TIPO CODITO MEDIANO | 100.00 | Kilogramo(s) |
| PASTA PARA GUARNICION TIPO SPAGHETTY | 50.00 | Kilogramo(s) |
| PIÑA EN ALMIBAR DE 3 KG | 20.00 | Lata(s) |
| PURE DE TOMATE DE 3 KG | 135.00 | Lata(s) |
| ROLLO DE GUAYABA IND. | 2,000.00 | Pieza(s) |
| SAL MOLIDA | 50.00 | Kilogramo(s) |
| SAL DE GRANO PRESENTACION DE 1 KILO | 300.00 | Kilogramo(s) |
| SALSA PICANTE DE 1 LITRO | 200.00 | Frasco(s) |
| SALSA DE TOMATE TETRAPACK DE 1 LT. | 30.00 | Pieza(s) |
| SALSA DE SOYA DE 1 LITRO | 150.00 | Pieza(s) |
| SUSTITUTO DE AZUCAR EN SOBRES CON 100 | 12.00 | Caja(s) |
| TE ALMOHADILLA SABOR MANZANILLA DE 100 SOBRES | 50.00 | Caja(s) |
| VINAGRE NATURAL | 100.00 | Litro(s) |
Otros documentos
CTO 67.25 ALFONSO NUÑEZ DE LA O.pdf
Contratos/OC