CHULETA AHUMADA DE CERDO; FAJITAS DE POLLO-2211; FAJITAS DE RES DE PRIMERA CALIDAD; FALDA DE RES; FILETE BLANCO DE BASSA; LOMO DE CERDO (T.I.F.)-2211
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| FAJITAS DE RES DE PRIMERA CALIDAD | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| BISTECK DE PEINECILLO DE RES DE PRIMERA CALIDAD | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| FALDA DE RES MOLIDA DE PRIMERA CALIDAD | 1,500.00 | Kilogramo(s) |
| PIERNA DE CERDO EN CUBITOS DE PRIMERA CALIDAD | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| LOMO DE CERDO TROZO DE PRIMERA CALIDAD | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| LOMO DE CERDO MOLIDO DE PRIMERA CALIDAD | 400.00 | Kilogramo(s) |
| CHULETA AHUMADA DE CERDO DE PRIMERA CALIDAD | 500.00 | Kilogramo(s) |
| FAJITAS DE PECHUGA POLLO DE PRIMERA CALIDAD | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| PECHUGA DE POLLO ENTERA SIN HUESO Y SIN PIEL DE PRIMERA CALIDAD | 1,100.00 |
| Kilogramo(s) |
| PECHUGA DE POLLO EN CUBITOS DE PRIMERA CALIDAD | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| PIERNA Y MUSLO DE POLLO SIN PIEL Y PARTIDO EN DOS CON UN PESO DE .200 GRAMOS APROX | 1,400.00 | Kilogramo(s) |
| MILANESA DE POLLO DE PRIMERA CALIDAD | 1,100.00 | Kilogramo(s) |
| FILETE BLANCO DE BASSA DE PRIMERA CALIDAD | 2,000.00 | Kilogramo(s) |
| PESCADO TILAPIA MOLIDO PARA CEVICHE | 1,300.00 | Kilogramo(s) |
Otros documentos
CTO 66.25 ALFONSO NUÑEZ DE LA O.pdf
Contratos/OC