AJO-2211; AJONJOLI-2211; ALMENDRA-2211; ARANDANOS SECOS; ARROZ ENTERO-2211; CANELA-2211
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| AJO ENTERO DE DIENTE GRANDE | 200.00 | Kilogramo(s) |
| AJONJOLI | 10.00 | Kilogramo(s) |
| ALMENDRA PELADA | 10.00 | Kilogramo(s) |
| ARROZ ENTERO DE PRIMERA CALIDAD | 200.00 | Kilogramo(s) |
| ARANDANOS SECOS | 10.00 | Kilogramo(s) |
| CANELA EN BARA DE PRIMERA CALIDAD | 150.00 | Kilogramo(s) |
| CANELA MOLIDA PURA | 50.00 | Kilogramo(s) |
| CHIA CHICA | 13.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE SECO ANCHO | 56.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE SECO DE ARBOL | 100.00 |
| Kilogramo(s) |
| CHILE SECO MIRASOL | 100.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE SECO PASILLA | 50.00 | Kilogramo(s) |
| CONSOME EN POLVO DE CAMARON | 10.00 | Kilogramo(s) |
| CONSOME EN POLVO DE POLLO | 200.00 | Kilogramo(s) |
| FRIJOL PERUANO DE PRIMERA CALIDAD | 3,000.00 | Kilogramo(s) |
| HOJAS DE LAUREL | 10.00 | Kilogramo(s) |
| JAMAICA | 300.00 | Kilogramo(s) |
| GARBANZO | 50.00 | Kilogramo(s) |
| GRANOLA | 50.00 | Kilogramo(s) |
| LENTEJAS CHICA | 150.00 | Kilogramo(s) |
| NUEZ PELADA EN MITADES | 55.00 | Kilogramo(s) |
| PASAS GRANDE | 20.00 | Kilogramo(s) |
| PAPRICA | 13.00 | Kilogramo(s) |
| PIMIENTA MOLIDA | 55.00 | Kilogramo(s) |
| PIMIENTA ENTERA GRANDE | 100.00 | Kilogramo(s) |
| SAL DE AJO | 20.00 | Kilogramo(s) |
| SOYA TEXTURIZADA NATURAL | 100.00 | Kilogramo(s) |
| POLVO PARA HORNEAR | 50.00 | Kilogramo(s) |
| TAMARINDO DE PRIMERA CALIDAD | 250.00 | Kilogramo(s) |
| TAPIOCA | 10.00 | Kilogramo(s) |
| TOMILLO | 10.00 | Kilogramo(s) |
Otros documentos
CTO 65.25 ALFONSO NUÑEZ DE LA O.pdf
Contratos/OC