ALPRAZOLAM DE 0.50 MG.; BIPERIDENO DE 2 MG.; CARBAMAZEPINA DE 200 MG.; CITALOPRAM; CLONACEPAM TABLETAS; CLORHIDRATO DE AMITRIPTILINA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| ALPRAZOLAM DE 0.50 MG. | 45,450.00 | Tableta(s) |
| BIPERIDENO DE 2 MG. | 30,500.00 | Tableta(s) |
| CARBAMAZEPINA DE 200 MG. | 31,260.00 | Tableta(s) |
| CITALOPRAM 20 MG. | 13,710.00 | Tableta(s) |
| CLORHIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. | 4,680.00 | Tableta(s) |
| CLONAZEPAM TABLETAS 2 MG. | 137,874.00 | Pieza(s) |
| DIAZEPAM DE 10 MG. | 49,440.00 | Tableta(s) |
| FENITOINA 100 MG. | 16,560.00 | Pieza(s) |
| FLUOXETINA TABLETAS 20 MG. | 48,996.00 | Pieza(s) |
| [HALOPERIDOL DE 5 MG.] 0170081463-001 |
| 19,530.00 |
| Tableta(s) |
| LEVETIRACETAM DE 500 MG. | 16,200.00 | Capsula(s) |
| LORAZEPAM 2 MG. | 3,180.00 | Pieza(s) |
| MIRTAZAPINA DE 30 MG. | 31,800.00 | Tableta(s) |
| OLANZAPINA DE 10 MG. | 87,702.00 | Tableta(s) |
| PAROXETINA 20 MG. | 26,700.00 | Pieza(s) |
| QUETIAPINA 100 MG | 33,546.00 | Pieza(s) |
| RISPERIDONA DE 2 MG. | 50,040.00 | Tableta(s) |
| SERTRALINA DE 50 MG. | 44,610.00 | Tableta(s) |
| VALPROATO DE MAGNESIO DE 200 MG. | 74,880.00 | Tableta(s) |
| VENLAFAXINA CAPSULAS DE 75 MG. | 8,100.00 | Capsula(s) |
Contratos/OC