CHORIZO DE CERDO; CREMA NATURAL; CUERITOS EN ESCABECHE; HUEVO BLANCO; JAMON DE PIERNA; LECHE FRESCA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| CHORIZO DE CERDO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,117.00 | Kilogramo(s) |
| CREMA NATURAL ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 4,302.00 | Kilogramo(s) |
| HUEVO BLANCO FRESCO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2,553.00 | Kilogramo(s) |
| JAMON DE PIERNA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,455.00 | Kilogramo(s) |
| LECHE FRESCA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 16,898.00 | Litro(s) |
| MANTEQUILLA CON SAL ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 427.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO AMARILLO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 162.00 | Paquete(s) |
| QUESO COTIJA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 961.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO CREMA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO |
| 50.00 |
| Kilogramo(s) |
| QUESO ADOBERA DE MESA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 226.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO MANCHEGO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 13.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO MOZARELLA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,378.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO PANELA CON SAL ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 614.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO ADOBERA DE FUNDIR ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 96.00 | Kilogramo(s) |
| SALCHICHA TIPO VIENA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 877.50 | Kilogramo(s) |
| TOCINO AHUMADO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 698.00 | Kilogramo(s) |
| YOGURTH DE SABOR ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,178.00 | Litro(s) |
| CUERITOS EN ESCABECHE ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO | 160.00 | Kilogramo(s) |
CUADRO EDM LACTEOS ATEQUIZA FIRMADO.PDF
Otros documentos
CTO 17.25 COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V..pdf
Contratos/OC