CHORIZO-2211; CREMA-2211; HUEVO-2211; JAMON-2211; LECHE FRESCA-2211; MANTEQUILLA-2211
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| CREMA NATURAL CON 30% DE GRASA, 3.0% DE HIDRATOS DE CARBONO, 2.2% DE PROTEINAS, SIN GRASA | 1,377.00 | Kilogramo(s) |
| CHORIZO DE PIERNA DE CERDO NATURAL | 240.00 | Kilogramo(s) |
| HUEVO BLANCO DE PRIMERA CALIDAD | 3,000.00 | Kilogramo(s) |
| LECHE FRESCA LIQUIDA | 6,000.00 | Litro(s) |
| MANTEQUILLA | 300.00 | Kilogramo(s) |
| JAMON DE PAVO CON 19% DE PROTEINAS, SIN ADICION DE FECULA, CONTENIDO DE GRASA 1.64 A 1.96 | 600.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO ADOBERA CON 100% LECHE DE VACA SIN GRASA VEGETAL | 200.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO GOUDA CON LECHE 100% VACA | 50.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO CHIHUAHUA CON LECHE 100% VACA | 50.00 |
| Kilogramo(s) |
| QUESO OAXACA CON LECHE 100% VACA | 344.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO PANELA CON LECHE 100% DE VACA | 400.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO PARMESANO | 30.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO CREMA DE PRIMERA CALIDAD | 50.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO COTTAGE | 50.00 | Kilogramo(s) |
| YOGURTH NATURAL LIGHT | 2,000.00 | Litro(s) |
| SALCHICHA DE PAVO DE PRIMERA CALIDAD | 275.00 | Kilogramo(s) |
| TOCINO AHUMADO NATURAL | 344.00 | Kilogramo(s) |
CTO 64.25 ALFONSO NUÑEZ DE LA O.pdf
Contratos/OC