CONSTRU RED ALCANTA SANITA COL BRISA MARINA TIJUANA BC
Extraído automáticamente de las bases. Verifica siempre en el documento oficial.
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| Excavación | 2,338.27 | m3 |
| Relleno | 2,105.84 | m3 |
| Compactado | 2,105.84 | m3 |
| Tubería de PVC sanitaria clase 6, DN 110 mm | 157.00 | m |
| Tubería de PVC sanitaria clase 6, DN 160 mm | 303.00 | m |
| Pozo de visita | 21.00 | Pza. |
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.