Convocatoria Múltiple 007 de los siguientes procedimientos de contratación:
Extraído automáticamente de las bases. Verifica siempre en el documento oficial.
| Partida | Cant. | Unidad | P. unitario |
|---|---|---|---|
| 1Material de banco | — | — | — |
| 1Maquinaria - Partida 1 | — | — | — |
| 1Suministro de grava triturada, incluye acarreo (puesta en obra) | 840.0 | M3 | $344.00 |
| 1Retroexcavadora en horario diurno (Backhoe loader daytime) | — | Hora | — |
| 2Material de banco | — | — | — |
| 2Maquinaria - Partida 2 | — | — | — |
| 2Suministro de arena, incluye acarreo (puesta en obra) |
| 420.0 |
| M3 |
| $280.00 |
| 2Retroexcavadora en horario nocturno (Backhoe loader nighttime) | — | Hora | — |
| 3Suministro de todo en, incluye acarreo (puesta en obra) | 5,250.00 | M3 | — |
| 3Suministro de todo en Uno, incluye acarreo (puesta en obra) | 5,250.00 | M3 | — |
| 3Material de banco | — | — | — |
| 3Maquinaria - Partida 3 | — | — | — |
| 3Suministro de todo en uno, incluye acarreo (puesta en obra) | 1470.0 | M3 | $280.00 |
| 3Retroexcavadora con extensión (Backhoe loader with extension) | — | Hora | — |
| 4Material de banco | — | — | — |
| 4Maquinaria - Partida 4 | — | — | — |
| 4Suministro de base triturada, incluye acarreo (puesta en obra) | 352.8 | M3 | $344.00 |
| 4Excavadora sobre orugas (Crawler excavator) | — | Hora | — |
| 5Material de banco | — | — | — |
| 5Maquinaria - Partida 5 | — | — | — |
| 5Servicio de Acarreo | 3108.0 | M3 | $176.00 |
| 5Martillo hidráulico (Hydraulic hammer) | — | Hora | — |
| 6Servicio de acarreo | — | — | — |
| 6Servicio de flete | 33.6 | M3 | $113.00 |
| Arrendamiento de Maquinaria | — | servicio | — |
| Material de ferretería, material de limpieza y material de hierro fundido | — | — | — |
convocatoria
Acta-PresentacionyApertura-046-2025
convocatoria
Acta-Fallo-044-2025
convocatoria
Acta-Fallo-045-2025
convocatoria
Acta-Fallo-046-2025
convocatoria