CHORIZO-2211; CREMA-2211; HUEVO-2211; JAMON-2211; LECHE FRESCA-2211; MANTEQUILLA-2211
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| CREMA NATURAL CON 30% DE GRASA, 3.0 % DE HIDRATOS DE CARBONO Y 2.2 % DE PROTEÍNAS | 1,100.00 | Kilogramo(s) |
| CHORIZO DE PIERNA DE CERDO NATURAL | 192.00 | Kilogramo(s) |
| HUEVO BLANCO DE PRIMERA CALIDAD | 2,400.00 | Kilogramo(s) |
| LECHE FRESCA LÍQUIDA 100% DE VACA SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA | 4,000.00 | Litro(s) |
| MANTEQUILLA (GRASA Y SOLIDOS DE LECHE DE VACA, PASTEURIZADA, VITAMINAS A-D) | 240.00 | Kilogramo(s) |
| JAMÓN DE PAVO, CONTENIDO PROTEICO 19%, SIN FÉCULA, CONTENIDO DE GRASA DE 1.64 A 1.96% | 480.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO ADOBERA CON 100% LECHE DE VACA SIN GRASA VEGETAL | 160.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO GOUDA CON LECHE 100% VACA | 50.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO CHIHUAHUA CON LECHE 100% VACA |
| 50.00 |
| Kilogramo(s) |
| QUESO OAXACA CON LECHE 100% VACA | 275.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO PANELA CON LECHE 100% DE VACA | 320.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO PARMESANO | 20.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO CREMA DE PRIMERA CALIDAD | 50.00 | Kilogramo(s) |
| QUESO COTTAGE | 50.00 | Kilogramo(s) |
| YOGUR NATURAL BAJO EN GRASA (LIGHT) | 1,600.00 | Litro(s) |
| SALCHICHA DE PAVO DE PRIMERA CALIDAD | 220.00 | Kilogramo(s) |
| TOCINO AHUMADO NATURAL | 300.00 | Kilogramo(s) |
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.