ACIDOS HUMICOS; BIO FUNGICIDA Y BIO BACTERICIDA BOTANICO DE AMPLIO ESPECTRO 100%; FERTILIZANTE LIQUIDO; FUNGICIDA; FUNGICIDA (LIQUIDO) OXICLORURO DE COBRE Y MANCOZEB; FUNGICIDA (POLVO) CAPTAN ULTRA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [(LIQUIDO) PARAQUAT O1, 1-' DIMETIL-4,4°-BIPIRIDILO DICLORURO, GRAMOXONE; PRESENTACION BIDON DE 5 LT] 0200040001-006 | 100.00 | Litro(s) |
| [DIURON 10%+ PARAQUAT SAL DICLORURO 27.6%; BOTELLAS DE 1 LT] 0200040001-006 | 25.00 | Litro(s) |
| [500 GRAMOS DE INGREDIENTEACTIVO BOTELLAS DE 1 LT] 0200040003-004 | 15.00 | Litro(s) |
| [, AZUFRE 80%; PRESENTACION BOLSA DE 1 KG] 0200040004-013 | 3.00 | Kilogramo(s) |
| [50 WP, CAPTAN N-(TRICLOROMETILTIO) CICLOHEX-4-EN-1,2-DICARBOXIMIDA 50%, PRESENTACIÓN BOLSA 1 KG.] 0200040004-002 | 30.00 | Kilogramo(s) |
| [METIL BENZIMIDAZOL - 2 IL - CARBAMATO 50%, VELBISTIN 50 PH, PRESENTACION BOLSA 1KG.] 0200040004-003 | 20.00 | Kilogramo(s) |
| [TETRACLOROISOFTALONOTRILO 75%, DACONIL 2787 W-75%, PRESENTACION BOLSA 1 KG] 0200040004-004 | 25.00 | Kilogramo(s) |
| [METALAXIL-M: METIL N-(METOTOXIACETIL)-N-(2,6-XILIL)-D ALANINATO; PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 1KG.] 0200040004-013 |
| 22.00 |
| Kilogramo(s) |
| [PRESENTACION EN BOTELLAS DE 1LT.] 0200040003-007 | 3.00 | Litro(s) |
| [MEZCLA DE (S)-A-CIANO-3-FENOXIBENCIL (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2, DICLOROVINIL)-2,2- DIMETILCICLOPROPANOCARBOXILATO 9.22%, PRESENTACION EN BOTELLAS DE 1 LT.] 0200040005-001 | 12.00 | Litro(s) |
| [; AGRIMEC 1.8%CE, (AVERMECTINA): MEZCLA DE AVERMECTINAS B1, PRESENTACION EN BOTELLAS DE 1 LT] 0200040005-002 | 25.00 | Litro(s) |
| [(NITROIMIDAZOLIDIN)-2-ILIDENAMINA 30.2 %, SUSPENSION CONCENTRADA; CONFIDORS 350 SC; PRESENTACION BOTELLAS DE 1LT] 0200040005-007 | 32.00 | Litro(s) |
| [SPINETORAM 5.87%, (MEZCLA DE SPINOSYN J Y SPINOSYN L MEZCLA DE 50-90%; PRESENTACIÓN EN BOTELLAS DE1 LT.] 0200040005-016 | 20.00 | Litro(s) |
| [ORGANICO, CHRYSANTHEMUM CINERARIEFOLIUM AZADIRACHTA INDICA; PRESENTACIÓN EN BOTELLAS DE 1LT.] 0200040005-016 | 3.00 | Litro(s) |
| [ORGANICO; TIERRA DE DIATOMEA ; PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 1 KG] 0200040006-002 | 3.00 | Kilogramo(s) |
| [LIQUIDO PERMETRINA 48.34% CE, AMBUSH 50CE PRESENTACION EN FRASCOS DE 250 ML] 0200040015-001 | 10.00 | Litro(s) |
| [FERTILIZANTE ORGÁNICO, PRESENTACION BOTELLAS DE 1 LITRO ] 0200040019-001 | 20.00 | Litro(s) |
| [NUTRIENTES ORGANICOS, ACIDOS FULVICOS; PRESENTACION EN BOTELLA DE 1 LITRO ] 0200040020-001 | 20.00 | Litro(s) |
| [FOLIAR, INGREDIENTE ACTIVO: N, P, K+MICROELEMENTOS; PRESENTACION EN BOTELLA DE 1 LITRO. ] 0200040020-001 | 12.00 | Litro(s) |
| [(GRANULADO): PRESENTACION EN BOLSA DE 2 KG.] 0200040024-001 | 20.00 | Kilogramo(s) |
OC02526 SERVICIOS DE ARBORICULTURA.pdf
Contratos/OC