ACELGA EN MANOJO; AGUACATE HASS; APIO; BETABEL; BROCOLI; CALABACITA ITALIANA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ACELGA EN MANOJO ]PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 542.00 | Manojo(s) |
| [AGUACATE HASS ] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 296.00 | Kilogramo(s) |
| [APIO ]PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 34.00 | Pieza(s) |
| [BETABEL ] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 43.00 | Kilogramo(s) |
| [BROCOLI ] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,500.00 | Kilogramo(s) |
| [CALABACITA ITALIANA]PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 3,150.00 | Kilogramo(s) |
| [CAMOTE MORADO] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 67.00 | Kilogramo(s) |
| [CEBOLLA BLANCA] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,919.50 | Kilogramo(s) |
| [CHAMPIÑON ] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 49.00 | Kilogramo(s) |
| [CHAYOTE SIN ESPINAS] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2,957.50 | Kilogramo(s) |
| [CHICHARO ]PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 300.00 | Kilogramo(s) |
| [CILANTRO ] FRESCO PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 270.00 | Manojo(s) |
| [CIRUELA ROJA DE ESPAÑA]PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 450.00 | Kilogramo(s) |
| [COL BLANCA] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 56.00 | Kilogramo(s) |
| [COLIFLOR ] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 200.00 | Pieza(s) |
| [DURAZNO CRIOLLO] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 370.00 | Kilogramo(s) |
| [EJOTE ] TIERNO PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 209.00 | Kilogramo(s) |
| [ESPINACAS ] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 400.00 | Manojo(s) |
| [GERMINADOS DE SOYA] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 43.00 | Kilogramo(s) |
| [GUAYABA ] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2,700.00 | Kilogramo(s) |
| [HIERBABUENA FRESCA] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 45.00 | Manojo(s) |
| [JICAMA ] DE AGUA PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 900.00 | Kilogramo(s) |
| [JITOMATE SALADET] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 11,981.50 | Kilogramo(s) |
| [LECHUGA ROMANA] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,442.00 | Pieza(s) |
| [LIMA ] MEDIANA PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2,000.00 | Kilogramo(s) |
| [LIMON SIN SEMILLA] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2,232.50 | Kilogramo(s) |
| [MANDARINA PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 299.50 | Kilogramo(s) |
| [MANGO PETACON] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2,041.00 | Kilogramo(s) |
| [MANZANA AMARILLA] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 118.00 | Kilogramo(s) |
| [MANZANA AMERICANA] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 3,232.50 | Kilogramo(s) |
| [MANZANA GALA] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 934.00 | Kilogramo(s) |
| [MELON CANTALUP] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 5,700.00 | Kilogramo(s) |
| [NARANJA MEDIANA DE PRIMERA]PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 7,000.00 | Kilogramo(s) |
| [NOPALES ] SIN ESPINAS PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 350.00 | Kilogramo(s) |
| [OREGANO FRESCO EN MANOJO] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 58.00 | Manojo(s) |
| [PAPA BLANCA] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 3,718.00 | Kilogramo(s) |
| [PAPA CAMBRAY] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 10.00 | Kilogramo(s) |
| [PAPAYA MARADOL] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 4,647.00 | Kilogramo(s) |
| [PEPINO CRIOLLO] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 799.00 | Kilogramo(s) |
| [PERA MANTEQUILLA] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2,674.50 | Kilogramo(s) |
| [PEREJIL ] FRESCO PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 66.00 | Manojo(s) |
| [PIMIENTO MORRON VERDE] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 92.00 | Kilogramo(s) |
| [PIÑA ESMERALDA] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 6,739.00 | Kilogramo(s) |
| [PLATANO MACHO] MADURO PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 456.00 | Kilogramo(s) |
| [PLATANO ROATAN] ALIMONADO PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 4,615.50 | Kilogramo(s) |
| [RABANO] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 7.00 | Manojo(s) |
| [SANDIA ] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 2,964.00 | Kilogramo(s) |
| [TOMATE VERDE] PELADO PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 1,349.50 | Kilogramo(s) |
| [ZANAHORIA ] PRIMERA CALIDAD ESPECIFICACIONES CONFORME ANEXO TECNICO ADJUNTO | 3,388.00 | Kilogramo(s) |
CTO 12.26 AVATAR 360, S.A.P.I..pdf
Contratos/OC