ACELGA EN MANOJO; AGUACATE HASS; ALFALFA; APIO; BETABEL; BROCOLI
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ACELGA EN MANOJO ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 5.00 | Manojo(s) |
| [AGUACATE HASS ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 1,460.00 | Kilogramo(s) |
| [ALFALFA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 17.00 | Kilogramo(s) |
| [APIO ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 11.00 | Pieza(s) |
| [BETABEL ] DE ACURDO ANEXO TECNICO | 50.00 | Kilogramo(s) |
| [BROCOLI ]DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 645.00 | Kilogramo(s) |
| [CALABACITA ITALIANA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 1,300.00 | Kilogramo(s) |
| [CEBOLLA BLANCA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 9,532.00 | Kilogramo(s) |
| [CHAYOTE SIN ESPINAS] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 920.00 | Kilogramo(s) |
| [PIMIENTO MORRON] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 1,160.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE POBLANO]DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 845.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE SERRANO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 245.00 | Kilogramo(s) |
| [CILANTRO ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 280.00 | Manojo(s) |
| [COL BLANCA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 27.00 | Kilogramo(s) |
| [COL MORADA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 20.00 | Kilogramo(s) |
| [COLIFLOR ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 365.00 | Pieza(s) |
| [EJOTE ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 215.00 | Kilogramo(s) |
| [ELOTE ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 150.00 | Pieza(s) |
| [CEBOLLA MORADA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 30.00 | Kilogramo(s) |
| [FRESA ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 62.00 | Kilogramo(s) |
| [GERMINADOS DE SOYA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 200.00 | Kilogramo(s) |
| [GUAYABA ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 200.00 | Kilogramo(s) |
| [HIERBABUENA FRESCA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 20.00 | Manojo(s) |
| [JICAMA ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 610.00 | Kilogramo(s) |
| [JITOMATE SALADET] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 13,185.00 | Kilogramo(s) |
| [LECHUGA ROMANA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 2,770.00 | Pieza(s) |
| [LIMA ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 910.00 | Kilogramo(s) |
| [LIMON SIN SEMILLA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 1,800.00 | Kilogramo(s) |
| [MANDARINA ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| [MANGO ATAULFO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 680.00 | Kilogramo(s) |
| [MANGO PETACON] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 100.00 | Kilogramo(s) |
| [MANZANA DELICIA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 570.00 | Kilogramo(s) |
| [MELON CANTALUP] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 570.00 | Kilogramo(s) |
| [NARANJA MEDIANA DE PRIMERA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 3,090.00 | Kilogramo(s) |
| [NOPALES ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 1,125.00 | Kilogramo(s) |
| [OREGANO FRESCO EN MANOJO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 20.00 | Manojo(s) |
| [PAPA BLANCA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 4,350.00 | Kilogramo(s) |
| [PAPA CAMBRAY] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 140.00 | Kilogramo(s) |
| [PAPAYA MARADOL] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 2,145.00 | Kilogramo(s) |
| [PEPINO CRIOLLO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 1,268.00 | Kilogramo(s) |
| [PERA MANTEQUILLA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 2,750.00 | Kilogramo(s) |
| [PEREJIL ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 21.00 | Manojo(s) |
| [PIÑA ESMERALDA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 1,790.00 | Kilogramo(s) |
| [PLATANO ROATAN] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 3,150.00 | Kilogramo(s) |
| [RABANO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 160.00 | Manojo(s) |
| [SANDIA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 2,200.00 | Kilogramo(s) |
| [TOMATE VERDE] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 3,740.00 | Kilogramo(s) |
| [TORONJA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 360.00 | Kilogramo(s) |
| [TUNA ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 345.00 | Kilogramo(s) |
| [UVA SIN SEMILLA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 700.00 | Kilogramo(s) |
| [ZANAHORIA ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 2,580.00 | Kilogramo(s) |
| [ZANAHORIA RALLADA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 55.00 | Kilogramo(s) |
Otros documentos
CTO 46.26 COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V..pdf
Contratos/OC