ACHIOTE; AJO; AJONJOLI; ALMENDRA; ALUBIA; ARROZ ENTERO
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| ACHIOTE ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 3.00 | Kilogramo(s) |
| AJO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 203.00 | Kilogramo(s) |
| AJONJOLI ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 11.00 | Kilogramo(s) |
| ALMENDRA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 45.00 | Kilogramo(s) |
| ALUBIA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 46.00 | Kilogramo(s) |
| ARROZ ENTERO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 1,436.00 | Kilogramo(s) |
| ARROZ ENTERO INFLADO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 12.00 | Kilogramo(s) |
| AVENA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 666.00 | Kilogramo(s) |
| CACAHUATE ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO |
| 6.00 |
| Kilogramo(s) |
| CANELA EN RAMA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 123.00 | Kilogramo(s) |
| CANELA MOLIDA | 2.00 | Kilogramo(s) |
| CHIA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 35.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE SECO ANCHO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 128.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE SECO CHIPOTLE ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 16.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE SECO DE ARBOL ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 192.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE SECO MIRASOL ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 122.00 | Kilogramo(s) |
| CLAVO DE OLOR ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 5.00 | Kilogramo(s) |
| COMINO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 15.00 | Kilogramo(s) |
| SAZONADOR EN POLVO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 292.00 | Kilogramo(s) |
| FRIJOL ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 7,731.00 | Kilogramo(s) |
| GARBANZO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 80.00 | Kilogramo(s) |
| GRANILLO DE COLORES A GRANELESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 6.00 | Kilogramo(s) |
| GRANOLA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 139.00 | Kilogramo(s) |
| JAMAICA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 345.00 | Kilogramo(s) |
| JENGIBRE ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 5.00 | Kilogramo(s) |
| HOJA DE LAUREL GRANEL ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 8.00 | Kilogramo(s) |
| LENTEJAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 209.00 | Kilogramo(s) |
| MAIZ PARA POZOLE ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 306.00 | Kilogramo(s) |
| MEJORANA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 45.00 | Kilogramo(s) |
| NUEZ PELADA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 33.00 | Kilogramo(s) |
| PASAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 4.00 | Kilogramo(s) |
| PIMIENTA NEGRA ENTERA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 22.00 | Kilogramo(s) |
| PIMIENTA NEGRA MOLIDA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 20.00 | Kilogramo(s) |
| SAL DE AJO CON AJO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 29.00 | Kilogramo(s) |
| [SEMILLA DE CALABAZA ] 0010080053-001 | 10.00 | Kilogramo(s) |
| SOYA TEXTURIZADA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 254.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE SECO EN POLVO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 28.00 | Kilogramo(s) |
| TAMARINDO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 250.00 | Kilogramo(s) |
CTO 21.25 COMERCIALIZADORA REPIFRUIT, S.A. DE C.V..pdf
Contratos/OC