RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MIGUEL
Extraído automáticamente de las bases. Verifica siempre en el documento oficial.
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| 1TRAZO Y NIVELACION | 690.00 | m2 |
| 2EXCAVACION MATERIAL TIPO II ZONA "B" | 483.00 | m3 |
| 3TENDIDO DE TUBERIA DE PEAD 2" Ø | — | m |
| 4VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE ( 3 ") Ø | 1.00 | PZA |
| 5EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. DE ( 3 ") Ø | 2.00 | PZA |
| 6COPLE DE REPARACION P.V.C. DE ( 3 ") Ø | 2.00 | PZA |
| 7TAPON PEAD DE 2" Ø | 3.00 | PZA |
| 8CAJA DE OPERACION DE VALVULAS | 1.00 |
| PZA |
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.