MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 37 DESBROZADORAS. | 4.00 | Servicio(s) |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 7 BRAZOS PODADORES. | 4.00 | Servicio(s) |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 8 PODA SETOS. | 4.00 | Servicio(s) |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 7 MOTOSIERRAS. | 4.00 | Servicio(s) |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 9 SOPLADORAS. | 4.00 | Servicio(s) |
Acta Resolutivo AD49/2024
Fallo