MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTO PARA LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA SECRETARIA CULTURA | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA FISCALIA ESTATAL |
| 4.00 |
| Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA FISCALIA ESPECIAL PARA PERSONAS DESAPARECIDAS | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBICA | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 4.00 | Servicio(s) |
| [MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA ] 0850040134-001PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA COORDINACION GENERAL ESTRATEGICA DE SEGURIDAD | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL | 4.00 | Servicio(s) |
| [MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA ] 0850040134-001PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA PROCURADURÍA SOCIAL | 4.00 | Servicio(s) |
| PAQUETE 4 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GEJ,( 4 )EVENTOS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 4.00 | Servicio(s) |
Otros documentos
CTO 252.25 VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO.pdf
Contratos/OC