MANTENIMIENTO EDIFICIO "C" 2026
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| 1Retiro de impermeabilizante prefabricado, hasta 7 mm. De espesor en superficie de azotea de primer nivel de Edificio 'C' (zona 1) | 525 | m2 |
| 2Retiro de impermeabilizante elastomérico, limpieza y preparación de la superficie de azotea de Edificio 'C' (zona 2) | 940 | m2 |
| 3Suministro y colocación de bajante de agua pluvial de tubería de PVC de 4 pulgadas de diámetro | 35 | m |
| 4Suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado elaborado con asfalto modificado APP de 3.50mm con membrana de poléster de 180 gr/m2, acabado con gravilla de riolita color terracota | 920 | m2 |
| 5Impermeabilizante elastomérico elaborado a base de polímeros acrílicos, pigmentos inorgánicos y agregados minerales, a dos manos | 125 | m2 |
| 6Base de ángulo de 1 1/2 pulgadas | 24 | pza |
| 7Suministro y colocación de vialeta plástica reflejante doble cara color amarillo |
| 301 |
| pza |
| 8Base para ductos eléctricos a base de unicanal 1 1/4 pulgadas tipo omega de 70 cm de desarrollo | 56 | pza |