N-368/26 OFC MODERNIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE
Extraído automáticamente de las bases. Verifica siempre en el documento oficial.
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| PP(103)Línea Aérea de Media Tensión 23 kV, 3F-4H con conductor ACSR CAL. 10 AWG | 74.61 | m |
| PP(104)Línea Aérea de Media Tensión 23 kV, 3F-4H con conductor ACSR CAL. 10 AWG | 74.70 | m |
| PP(105)Línea Aérea de Media Tensión 23 kV, 3F-4H con conductor ACSR CAL. 10 AWG | 74.91 | m |
| PP(106)Línea Aérea de Media Tensión 23 kV, 3F-4H con conductor ACSR CAL. 10 AWG | 74.65 | m |
| PP(107)Línea Aérea de Media Tensión 23 kV, 3F-4H con conductor ACSR CAL. 10 AWG | 12-750 | — |
| PP(109)Línea Aérea de Media Tensión 23 kV, 3F-4H con conductor ACSR CAL. 10 AWG | 51.52 | m |
| PP(110)Línea Aérea de Media Tensión 23 kV, 3F-4H con conductor ACSR CAL. 10 AWG | 12-750 |
| — |
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.