CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (I ETAPA): PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 160 MTS. EN LA LOCALIDAD DE AGUSTÍN MELGAR, NAZAS
Extraído automáticamente de las bases. Verifica siempre en el documento oficial.
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| Perforación de pozo de agua potable a una profundidad de 160 metros en la localidad de Agustín Melgar, municipio de Nazas | 1 | servicio |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (I ETAPA): PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 160 MTS. EN LA LOCALIDAD DE AGUSTÍN MELGAR, NAZAS | — | — |
| Perforación de pozo profundo para exploración o explotación de aguas subterráneas a 160 m de profundidad | 1 | pozo |
| Equipo de perforación tipo percusión o rotatorio con capacidad para alcanzar 160 m de profundidad | — | servicio |
| Instalación de conductor o contra pozo utilizando tubería de acero, tambores de 200 litros o tubería PVC con cementación del espacio anular | — | servicio |
| Muestreo de materiales atravesados durante la perforación a cada dos metros de avance en frascos de vidrio | — | servicio |
| Registro de penetración durante la perforación documentando resistencia, tipo de equipo, revoluciones, diámetro y longitud de contrabarrenas | — | servicio |
Resumen de Convocatoria / Invitación
Convocatoria — el anuncio oficial
Bases de Convocatoria
Convocatoria — el anuncio oficial
Anexos de Convocatoria
Convocatoria — el anuncio oficial
Otros Anexos
Convocatoria — el anuncio oficial
Acta de la Junta de Aclaraciones
Junta de aclaraciones — preguntas y respuestas
Acto de Fallo
| Pruebas de productividad y estabilización de niveles de lodos o agua mediante cuchareo, sifoneo o circulación de fluidos |
| — |
| servicio |
| Registros eléctricos, rayos gamma, neutrones, sónico, molinete hidráulico, temperatura o calibración de diámetro | — | servicio |
| Ampliación de pozo conforme a diseño ordenado por el Residente según conceptos 5040.01 al 5040.57 del Catálogo de Conceptos de Precios Unitarios | — | servicio |
| Suministro e instalación de tubería para ademe lisa y cedazo bajo normas API-5LX o ASTM A-53 y A-120, con soldaduras de alta resistencia E-6011, 6012 o 6013 | — | metro |
| Filtro de grava de cuarzo cribada y lavada colocada por gravedad en el espacio anular entre tubería de ademe y paredes del agujero | — | metro cúbico |
| Lavado del pozo con circulación de agua limpia para extraer sólidos y coloides en suspensión resultantes de trabajos de perforación | — | servicio |
| Registro diario de construcción de pozo firmado por Inspector de CAED y perforador o jefe de pozo de Contratista al término de cada turno | — | servicio |
Fallo — el resultado
Visita a Instalaciones
visita
Apertura de Proposiciones
apertura_propuestas
Elige de qué quieres que te avisemos.
Esta licitación
cambios de estatus
CAED/E/004 - SUBDIRECCION TECNICA
nuevas licitaciones de esta dependencia
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.