SUMINISTRO DE PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA CESISPE
Extraído automáticamente de las bases. Verifica siempre en el documento oficial.
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| 1PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR | 1 | PÓLIZA |
| 1Cobertura Amplia en Territorio Nacional para los Vehículos - Daño Material, total y parcial | 168 | pólizas |
| 1Cobertura de Responsabilidad Civil en Territorio Nacional para los Vehículos - Responsabilidad Civil | 19 | pólizas |
| 2Cobertura Amplia en Territorio Nacional para los Vehículos - Cristales rotos | 168 | pólizas |
| 2Cobertura de Responsabilidad Civil en Territorio Nacional para los Vehículos - Responsabilidad Civil Cruzada | 19 | pólizas |
| 3Cobertura Amplia en Territorio Nacional para los Vehículos - Robo total | 168 | pólizas |
| 3Cobertura de Responsabilidad Civil en Territorio Nacional para los Vehículos - Gastos Médicos para Ocupantes |
| 19 |
| pólizas |
| 4Cobertura Amplia en Territorio Nacional para los Vehículos - Responsabilidad Civil | 168 | pólizas |
| 4Cobertura de Responsabilidad Civil en Territorio Nacional para los Vehículos - Asistencia legal: Incluye Gastos de Abogado y Fianza | 19 | pólizas |
| 5Cobertura Amplia en Territorio Nacional para los Vehículos - Responsabilidad Civil Cruzada | 168 | pólizas |
| 5Cobertura de Responsabilidad Civil en Territorio Nacional para los Vehículos - Asistencia vial | 19 | pólizas |
| 6Cobertura Amplia en Territorio Nacional para los Vehículos - Gastos Médicos para Ocupantes | 168 | pólizas |
| 7Cobertura Amplia en Territorio Nacional para los Vehículos - Asistencia legal: Incluye Gastos de Abogado y Fianza | 168 | pólizas |
| 8Cobertura Amplia en Territorio Nacional para los Vehículos - Asistencia Vial | 168 | pólizas |
| PARTIDA ÚNICAPóliza de seguro vehicular con cobertura amplia (139 unidades) y responsabilidad civil (18 unidades). Cobertura amplia en territorio nacional incluyendo daño material, cristales rotos, robo total, responsabilidad civil cruzada, gastos médicos para ocupantes, asistencia legal y servicio de grúa. Cobertura de responsabilidad civil con límite único y combinado de $1,000,000.00 M.N. | 157 | pólizas de seguro |
| Póliza de Seguro Vehicular para CESISPE | — | — |
| Póliza de seguro vehicular para CESISPE | — | — |
| PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA CESISPE | 1 | POLIZA |
ACTA JUNTA DE ACLARACIONES OM-CESISPE-085-2026
clarification
BASES OM-CESISPE-085-2026
convocatoria
2DA JA CESISPE-085-2026
convocatoria
PRESENT Y AP DE PROP 1ERA ETAPA CESISPE085
fallo
PRESENT Y AP DE PROP 2DA ETAPA CESISPE 085
fallo
FALLO CESISPE 085
fallo