SERVICIO DE REDISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL MODELO OPERATIVO DE LA ARQUITECTURA
| Partida | Cant. | Unidad | P. unitario |
|---|---|---|---|
| 1Definición de Plan de trabajo detallado que describe las actividades para el cumplimiento de los entregables (se autorizará por la Administradora del Contrato como máximo 10 días hábiles posteriores a la fecha de inicio del servicio). | — | — | — |
| 10Documento de estructura y funcionalidad del Modelo de Gestión del Almacén de Procesos (deberá ser la base para la capacitación), dentro de los primeros 80 días naturales contados a partir del inicio de la vigencia del servicio. | 1 | documento | $0.00 |
| 11Capacitación al equipo técnico de diseño de procesos de la SECRETARÍA de entre 10 y 15 participantes (mínimo 8 hrs y máximo 16 hrs que podrán ser presenciales o vía virtual por TEAMS como lo determine la SECRETARÍA), dentro de los 5 días naturales previos a la finalización de la vigencia del servicio. | 1 | curso | $0.00 |
| 2Re-diseño del Modelo Operativo de la Arquitectura del Almacén Institucional de Procesos (Paquete 1 de procedimientos) y que incluye el diagrama de flujo EPC en ARIS como evidencia del re-diseño para la validación por parte de la DGTSI (impresos y en medio electrónico) | 1 | Paquete xx procedimientos | $0.00 |
| 3Documento de Convenciones para integración de la Guía Técnica para la Integración, Autorización, Validación, Registro y Expedición de Manuales de Procedimientos de la SHCP. |
| 1 |
| Documento |
| $0.00 |
| 4Re-diseño del Modelo Operativo de la Arquitectura del Almacén Institucional de Procesos (Paquete 2 de procedimientos) y que incluye los diagramas de flujo EPC en ARIS como evidencia del re-diseño para la validación por parte de la DGTSI (impresos y en medio electrónico) | 1 | Paquete (xx procedimientos) | $0.00 |
| 5Actualización y optimización de informes: Script 1 para la Generación del Manual de Procedimientos de la Arquitectura de Procesos apegado al nuevo estándar EPC. Como evidencia se generarán además los manuales de procedimientos de los paquetes 1 y 2 de procedimientos con el script 1, en medio electrónico. | 1 | Script | $0.00 |
| 6Actualización y optimización de informes: Script 2 para la Evaluación de Calidad de Procedimientos | 1 | Script | $0.00 |
| 7Re-diseño del Modelo Operativo de la Arquitectura del Almacén Institucional de Procesos (Paquete 3 de procedimientos) y que incluye los diagramas de flujo EPC en ARIS como evidencia del re-diseño para la validación por parte de la DGTSI (impresos y en medio electrónico). Como evidencia se generarán además los manuales de procedimientos del paquete 3 de procedimientos con el script 1, en medio electrónico. | 1 | Paquete (xx procedimientos) | $0.00 |
| 8Actualización y optimización de informes: Script 3 para la Actualización del Maestro de Puestos | 1 | script | $0.00 |
| 9Actualización y optimización de informes: Script 4 para la Generación del Inventario Procesos hasta N4 | 1 | script | $0.00 |
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.