SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN OFICINAS UBICADAS EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 2026
Extraído automáticamente de las bases. Verifica siempre en el documento oficial.
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| 1Desinsectación (Disinsection) - Control and elimination of insects (cockroaches, mosquitoes, etc.) at Calle Insurgente Pedro Moreno No. 219, Col. Guerrero | 2100 | m2 |
| 10Desratización (Deratization) - Control and elimination of rodents at Calle Arkansas No. 31 Mz. 8 Lt. 12, Col. Nápoles | 728 | m2 |
| 2Desinsectación (Disinsection) - Control and elimination of insects at Av. José María Izazaga No. 65 Locales 11 A, 11 B, 13 y 15, Col. Centro | 1025.16 | m2 |
| 3Desinsectación (Disinsection) - Control and elimination of insects at Calle Violeta No. 117, Col. Buenavista | 484.62 | m2 |
| 4Desinsectación (Disinsection) - Control and elimination of insects at Calle Peluqueros No. 76, Col. Morelos | 722 | m2 |
| 5Desinsectación (Disinsection) - Control and elimination of insects at Calle Arkansas No. 31 Mz. 8 Lt. 12, Col. Nápoles | 728 | m2 |
| 6Desratización (Deratization) - Control and elimination of rodents at Calle Insurgente Pedro Moreno No. 219 |
| 2100 |
| m2 |
| 7Desratización (Deratization) - Control and elimination of rodents at Calle Violeta No. 117, Col. Buenavista | 484.62 | m2 |
| 8Desratización (Deratization) - Control and elimination of rodents at Calle Peluqueros No. 76, Col. Morelos | 722 | m2 |
| 9Desratización (Deratization) - Control and elimination of rodents at Av. José María Izazaga No. 65 | 1025.16 | m2 |
| ÚNICAServicio de fumigación en oficinas ubicadas en los inmuebles que ocupa la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México para el ejercicio 2026 | — | servicio |