SERVICIO DE FUMIGACION
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [SERVICIO DE FUMIGACION ESPECIFICACIONES SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS ] 0840010001-001 | 2.00 | Servicio(s) |
| Servicio mensual de control de plagas en espacios interiores y exteriores, en 5 domicilios de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, por el periodo de junio a noviembre 2024. | 30.00 | Servicio(s) |
| Servicio mensual de control de plagas y maleza en espacios interiores y exteriores, en el ALMACÉN GENERAL (1 domicilio) y DEPÓSITOS VEHICULARES (6 domicilios) de la Secretaría de Administración, por el periodo de junio a noviembre 2024. | 42.00 | Servicio(s) |
| Servicio mensual de control de plagas en espacios interiores y exteriores en el TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN del Estado de Jalisco (1 domicilio), por el periodo de junio a noviembre 2024. | 6.00 | Servicio(s) |
| Servicio mensual de control de plagas en espacios interiores y exteriores en el SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS (1 domicilio), por el periodo de junio a noviembre 2024. | 6.00 | Servicio(s) |
| Servicio mensual de control de plagas en espacios interiores y exteriores, en 3 domicilios de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, por el periodo de junio a noviembre 2024. | 18.00 | Servicio(s) |
| Servicio mensual de control de plagas en espacios interiores y exteriores en el CENTRO DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DEL ESTADO DE JALISCO (1 domicilio), por el periodo de junio a noviembre 2024. |
| 6.00 |
| Servicio(s) |
| Servicio mensual de control de plagas en espacios interiores y exteriores, en 3 domicilios de la CONTRALORÍA DEL ESTADO, por el periodo de junio a noviembre 2024. | 18.00 | Servicio(s) |
| Servicio bimestral de control de plagas en espacios interiores y exteriores en el CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (1 domicilio), por el periodo de junio a noviembre 2024. | 3.00 | Servicio(s) |
| Servicio mensual de control de plagas en espacios interiores y exteriores, en las UNIRSE de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (7 domicilios), por el periodo de junio a noviembre 2024. | 42.00 | Servicio(s) |
| Servicio bimestral de control de plagas en espacios interiores y exteriores, en 19 domicilios de la FISCALÍA DEL ESTADO ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, por el periodo de junio a noviembre 2024. | 57.00 | Servicio(s) |
| Servicio bimestral de control de plagas en espacios interiores y exteriores, en 139 domicilios de la FISCALÍA DEL ESTADO ubicados en el Interior del Estado, por el periodo de junio a noviembre 2024. | 417.00 | Servicio(s) |
LPL118.2024. 267.24. FUMIGACIONES MORCIZ,, S.A. DE C.V._Censurado.pdf
Contratos/OC
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.