SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL CONTRATADA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 2024 (43 elementos), | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 2024 (34 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| PALIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 2024 (57 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE SALUD JALISCO 2024 (01 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA EL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES 2024 (02 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA EL CENTRO DE TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS DEL ESTADO DE JALISCO 2024 (01 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 2024 (03 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 2024 (09 elementos) | 11.00 |
| Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRRITORIAL 2024 (12 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL 2024 (10 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE CULTURA 2024 (32 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2024 (23 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DEL TRANSPORTE 2024 (12 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA FISCALIA ESTATAL 2024 (25 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA PROCURADURIA SOCIAL 2024 (5 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 2024 (5 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 2024 (78 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 2024 (43 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2024 (08 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA LA COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL 2024 (01 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA LA COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2024 (01 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2024 (02 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES 2024 (01 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA ENTIDADES CONALEP 2024 (16 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA ENTIDADES INFEJAL Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco 2024 (4 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA ENTIDADES UPZMG Universidad Politecnica Zona Metropolitana de Guadalajara 2024 (6 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA ENTIDADES UTZMG UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPILITANA DE GUADALAJARA 2024 (10 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA ENTIDADES COECYTJAL, CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2024 (9 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA ENTIDADES DIF. SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO 2024 (47 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA ENTIDADES FMCCD CIUDAD CREATIVA DIGITAL 2024 (9 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA ENTIDADES FOJAL FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL 2024 (3 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA ENTIDAD MUSEOS EXPOSICIONES Y GALERIAS DE JALISCO 2024 (3 elementos) | 11.00 | Servicio(s) |
2. Estudio de Mercado.pdf
Otros documentos
LPL341.2023.822.23. SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A. DE C.V._Censurado.pdf
Contratos/OC
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.