SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL CONTRATADA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (43 elementos) | 430.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (34 elementos) | 340.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (57 elementos) | 570.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE SALUD JALISCO (01 elementos) | 10.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA EL CENTRO DE TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS DEL ESTADO DE JALISCO (01 elementos) | 10.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA EL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES (03 elementos) | 30.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA EL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES (01 elementos) | 10.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SISTEMA DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MEDICAS (01 elementos) | 10.00 | Servicio(s) |
Base de licitación
Bases — requisitos para participar
FALLO LPL 041/2025.pdf
Fallo — el resultado
Acta Junta Aclaratoria LPL 041_2025.pdf
En junta aclaratoria
Acta Apertura LPL041_2025.pdf
En evaluación
LCCC02171
Otros documentos
2.1 Estudio de Mercado servicio de limpieza.pdf
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (05 elementos) | 50.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (11 elementos) | 110.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRRITORIAL (12 elementos) | 120.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL (10 elementos) | 100.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE CULTURA (32 elementos) | 320.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (23 elementos) | 230.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA SECRETARIA DEL TRANSPORTE (12 elementos) | 120.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA FISCALIA ESTATAL (34 elementos) | 340.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA PROCURADURIA SOCIAL (6 elementos) | 60.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN (5 elementos) | 50.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN (37 elementos) | 370.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (43 elementos) | 430.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (08 elementos) | 80.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA LA COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL (01 elementos) | 10.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA LA COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONÓMICO (01 elementos) | 10.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN (02 elementos) | 20.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES (01 elementos) | 10.00 | Servicio(s) |
| LIMPIEZA CONTRATADA PARA LA SECRETARIA DE INTELIGENCIA Y BUSQUEDA DE PERSONAS (3 elementos) | 30.00 | Servicio(s) |
Otros documentos
CTO 77.25 SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A. DE C.V..pdf
Contratos/OC
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.