SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ANALIZADOR DE OZONO (O3) (SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS) | 13.00 | Servicio(s) |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ANALIZADOR DE ÓXIDO DE NITRÓGEN (NOX) (SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS) | 13.00 | Servicio(s) |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ANALIZADOR DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) (SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS) | 1.00 | Servicio(s) |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ANALIZADOR DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) (SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS) | 4.00 | Servicio(s) |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ANALIZADOR DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO) (SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS) | 10.00 | Servicio(s) |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ANALIZADOR DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO) (SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS) | 1.00 | Servicio(s) |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MONITOR DE PARTÍCULAS MOD. BAM 1020 (SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS) | 5.00 | Servicio(s) |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITOR DE PARTÍCULAS MOD. BAM 1020 (SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS) |
| 6.00 |
| Servicio(s) |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MONITOR DE PARTÍCULAS MOD. 5014i (SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS) | 7.00 | Servicio(s) |
10-009-2025 ESTUDIO DE MERCADO.pdf
Otros documentos
CTO 521.25 TERSUM ARE´S, S.A.P.I. DE C.V..pdf
Contratos/OC