ABRILLANTADOR LIQUIDO PARA PAN O FRUTA DE 1 LT.; ACEITE COMESTIBLE GIRASOL 1 L.; ACEITE DE AJONJOLI 1 L.; ACEITE DE COCO 420 ML.; ACEITE DE MAIZ DE 1.5 LITRO, 1.84 G. DE GRASAS SATURADAS, 4.16 GRASAS MONOINSATURADAS Y 7.73 GR. DE GRASAS POLINSATURADAS; ACEITE DE MAIZ DE 1 LITRO
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| ABRILLANTADOR LIQUIDO PARA PAN O FRUTA DE 1 LT. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACEITE COMESTIBLE GIRASOL 1 L. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACEITE DE AJONJOLI 1 L. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACEITE DE COCO 420 ML. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACEITE DE MAIZ DE 1 LITRO. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACEITE DE MAIZ DE 1.5 LITRO, 1.84 G. DE GRASAS SATURADAS, 4.16 GRASAS MONOINSATURADAS Y 7.73 GR. DE GRASAS POLINSATURADAS. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACEITE DE OLIVA 750 ML. A 1 L. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACEITE DE SOYA DE 800 ML. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACEITE EN AEROSOL 170 ML. A 180 ML. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACEITE VEGETAL PURO DE CARTAMO, DE 900 ML A 1 L. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACEITE PURO DE CANOLA 1 L. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACEITUNA CON HUESO 935 GR. A 1 KG. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACEITUNA RELLENA CON MORRON DE 935 GR. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACEITUNA SIN HUESO 935 GRS. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACHIOTE 100 GRS. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ACHIOTE DE KILO. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Kilogramo(s) |
| ACITRON BLANCO A GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| ACITRON ROJO A GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| ACITRON VERDE A GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| ADEREZO CESAR DE 3.7 KG. A 3.8 KG. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ADEREZO DE MAYONESA LIGTH 1 KG. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ADEREZO RANCH DE 3.7 KG. A 3.9 KG. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| AJO EN POLVO A GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| AJO EN POLVO DE 596 A 600 GRS. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| AJONJOLI GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| ALEGRIAS DE AMARANTO DE 30 GRS. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ALMENDRA ENTERA GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| AMARANTO NATURAL A GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| ARROZ MEDIO GRANO GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| ARROZ SUPER EXTRA KILO, MINIMO 92-95% GRANO ENTERO MAXIMO 5-8 GRANO QUEBRADO MAXIMO 2% GRANO DAÑADO O MANCHADO, EXTRA LARGO MAYOR A 7.5mm. ETIQUETA CON MARCAREGISTRADA RECONOCIDA EN SU RAMO, CONTENIDO NETO KG, NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PRODUCTO AUTORIZADO, LOTE FECHA Y CADUCIDAD. | 1.00 | Pieza(s) |
| ARROZ TIPO CALROSE (COMIDA ORIENTAL) DE 2 KG. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ATE MEMBRILLO 700 GRS. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ATUN ALETA AMARILLA EN ACEITE LIBRE DE 140 GR. DE SOYA. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ATUN EN AGUA DE 133 GRS. A 140 GRS. BAJO EN GRASA Y SODIO, SIN SOYA NI CONSERVADORES. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ATUN EN AGUA DE 140 GRS./CON 1-4% MAXIMO DE CONTENIDO DE SOYA, LOMO DE ATUN ALETA AMARILLA, PRESENTACION EN TROZOS, MINIMO 100 GR. MASA DRENADA, EN LATA MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ATUN EN AGUA LIBRE DE SOYA, BAJO EN SAL DE 295 GR. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| ATUN EN AGUA, PRESENTACION EN LATA DE 1.8 KGS. SIN SOYA. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| AVENA EN HOJUELA DE 510 GRS. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| AVENA EN HOJUELAS GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| AZAFRAN GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| AZUCAR EN SOBRES DE 5 GRS. C/100 SOBRES. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Paquete(s) |
| AZUCAR ESTANDAR. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Kilogramo(s) |
| AZUCAR ESTANDAR C/50 KG. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| AZUCAR GLAS. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Kilogramo(s) |
| AZUCAR MASCABADO GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| AZUCAR MORENA DE CAÑA. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Kilogramo(s) |
| AZUCAR MORENA. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Kilogramo(s) |
| AZUCAR REFINADA C/50 KG. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| [BARRA DE AVENA] 0010151647-001 | 1.00 | Caja(s) |
| BEBIDA DE JUGO DE 200 ML. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| BEBIDA DE JUGO DE 500 ML. MARCA REGISTRDADA | 1.00 | Pieza(s) |
| BEBIDA DE SOYA DE 946 ML. A 1 LITRO. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| BEBIDA DE SOYA TETRAPACK DE 200 ML. DE DIFERENTES SABORES. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
| BICARBONATO DE SODIO A GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| BOMBON MINI BOLSA CON 30 PAQUETES DE 28 GRS. CADA UNO. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Bolsa(s) |
| CABEZA DE AJO GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CACAHUATE HORNEADO PELADO GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CACAHUATE JAPONES GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CACAHUATE SALADO SIN CASCARA A GRANEL | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CAFE CLASICO DE 170 A 200 GRS. MARCA REGISTRADA | 1.00 | Pieza(s) |
Elige de qué quieres que te avisemos.
Esta licitación
cambios de estatus
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
nuevas licitaciones de esta dependencia
AVATAR 360 S.A.P.I.
nuevos contratos que gane
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.