ACEITE VEGETAL DE MAIZ; ACEITE VEGETAL DE OLIVO; ATUN EN ACEITE; AZUCAR ESTANDAR BOLSA DE 1 KG.; CAFE DE GRANO MOLIDO; CAJETA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ACEITE VEGETAL DE MAIZ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 2,988.00 | Litro(s) |
| [ACEITE VEGETAL DE OLIVO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 30.00 | Litro(s) |
| [ATUN EN ACEITE]DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 426.00 | Lata(s) |
| [AZUCAR ESTANDAR BOLSA DE 1 KG.] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 8,098.00 | Kilogramo(s) |
| [CAFE DE GRANO MOLIDO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 294.00 | Kilogramo(s) |
| [CAJETA ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 455.00 | Kilogramo(s) |
| [CEREAL PARA DESAYUNO] DE ARROZ INFLADO, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 135.00 | Kilogramo(s) |
| [CEREAL PARA DESAYUNO] HOJUELAS DE MAIZ SIN AZUCAR, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 40.00 | Kilogramo(s) |
| [CEREAL PARA DESAYUNO] CON SABOR A FRUTAS, DE ACUERDO ANEXO TECNICO |
| 180.00 |
| Kilogramo(s) |
| [CEREAL PARA DESAYUNO] HOJUELAS DE MAIZ CON AZUCAR, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 40.00 | Kilogramo(s) |
| [SALSA CHAMOY] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 8.00 | Litro(s) |
| [CHAMPIÑON DE 2.83 KG.] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 80.00 | Lata(s) |
| [CHICHARO EN LATA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 40.00 | Lata(s) |
| [CHILE CHIPOTLE DE 380 GR.] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 183.00 | Lata(s) |
| [CHILES EN LATA JALAPEÑO DE 2800 GRS] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 366.00 | Lata(s) |
| [CHOCOLATE DE MESA EN TABLILLA CON 6 UNIDADES] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 271.00 | Paquete(s) |
| [CHOCOLATE EN POLVO EN POLVO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 70.00 | Kilogramo(s) |
| [CONCENTRADO LIQUIDO LIQUIDO] DE HORCHATA, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 149.00 | Galon(es) |
| [DURAZNOS EN ALMIBAR 2212 EN REBANADAS EN PRESENTACION DE 3 KG.] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 96.00 | Lata(s) |
| [ENSALADA DE VERDURAS ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 68.00 | Lata(s) |
| [FECULA DE MAIZ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 59.00 | Kilogramo(s) |
| [FLAN ] POLVO PARA PREPARAR FLAN, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 421.00 | Kilogramo(s) |
| [GALLETA SALADA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 210.00 | Caja(s) |
| [GELATINA ] POLVO PARA PREPARAR GELATINA, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 748.00 | Kilogramo(s) |
| [GRANADINA JARABE ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 6.00 | Litro(s) |
| [ELOTE EN GRANO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 679.00 | Lata(s) |
| [GRENETINA ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 24.00 | Kilogramo(s) |
| [HARINA DE TRIGO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 106.00 | Paquete(s) |
| [HARINA PARA HOT-CAKES] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 482.00 | Paquete(s) |
| [JUGO DE FRUTAS TETRA BRICK DE 500 ML.] SABOR MANZANA DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 15,450.00 | Pieza(s) |
| [JUGO DE FRUTAS TETRA BRICK DE 500 ML.] SABOR UVA, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 280.00 | Pieza(s) |
| [JUGO DE FRUTAS DE 500 ML.] SABOR MANGO DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 180.00 | Pieza(s) |
| [JUGO DE FRUTA DE 335 ML.] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 6,177.00 | Pieza(s) |
| [JUGO SAZONADOR DE 800 ML ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 30.00 | Frasco(s) |
| [LECHE EVAPORADA PRESENTACION DE 360 ML.] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 1,328.00 | Lata(s) |
| [LECHE CONDENSADA ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 2,097.00 | Lata(s) |
| [MAYONESA DE 3.800 KG] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 205.00 | Frasco(s) |
| [MEDIA CREMA DE 225 GR.] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 155.00 | Lata(s) |
| [MERMELADA ] DE FRESA DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 370.00 | Frasco(s) |
| [MIEL MAPLE ] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 98.00 | Frasco(s) |
| [MOLE TIPO POBLANO 3 KGS] DE ACUERDO ANEXO TECNIOC | 99.00 | Lata(s) |
| [MOSTAZA DE 3.900 KG] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 40.00 | Frasco(s) |
| [JUGO DE FRUTA DE 335 ML.] SABOR NARANJA, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 180.00 | Pieza(s) |
| [PAN BLANCO DE CAJA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 1,502.00 | Paquete(s) |
| [PAN INTEGRAL DE CAJA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 70.00 | Paquete(s) |
| [PAN MOLIDO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 300.00 | Paquete(s) |
| [PAN PARA HAMBURGUESA] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 200.00 | Paquete(s) |
| [PAN PARA HOT-DOG] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 650.00 | Paquete(s) |
| [PAN TOSTADO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 662.00 | Paquete(s) |
| [PASTA PARA SOPA] TIPO CODITO, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 90.00 | Kilogramo(s) |
| [PASTA PARA SOPA] TIPO ESTRELLA, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 19.00 | Kilogramo(s) |
| [PASTA PARA SOPA] TIPO FIDEO DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 76.00 | Kilogramo(s) |
| [PASTA PARA SOPA] TIPO LETRAS, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 61.00 | Kilogramo(s) |
| [PASTA PARA SOPA] TIPO MACARRON, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 92.00 | Kilogramo(s) |
| [PASTA PARA SOPA] TIPO MOÑO, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 6.00 | Kilogramo(s) |
| [PASTA PARA SOPA] TIPO MUNICION DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 96.00 | Kilogramo(s) |
| [PASTA PARA SOPA] TIPO ESPAGUETTI, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 365.00 | Kilogramo(s) |
| [PASTA PARA SOPA] TIPO TORNILLO, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 33.00 | Kilogramo(s) |
| [PASTA PARA SOPA] TIPO FETUCCINE, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 22.00 | Kilogramo(s) |
| [PIÑA EN ALMIBAR DE 800 GR.] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 359.00 | Lata(s) |
Otros documentos
CTO 35.25 COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V..pdf
Contratos/OC